لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"نهر رابهانوك
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/2001 | Michael Sielicki, Jr. | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 36 |
| 2/10/2001 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 05 oz. | 39 |
| 2/10/2001 | جيفري ويب | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 12 oz. | |
| 2/10/2001 | جيفري ويب | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 12 oz. | |
| 2/10/2001 | جيفري ويب | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | |
| 2/16/2001 | داني راي ووكر | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 05 oz. | 35 1/2 |
| 2/16/2001 | داني راي ووكر | سمك السلور الأزرق | 29 lbs. | 37 1/4 |
| 2/16/2001 | داني راي ووكر | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 03 oz. | 39 1/4 |
| 2/16/2001 | داني راي ووكر | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 2/16/2001 | روبرت سيتليف | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 34 1/2 |
| 2/17/2001 | جيفري ويب | سمك السلور الأزرق | 35 1/2 | |
| 2/17/2001 | لاري كيرنز | سمك السلور الأزرق | 45 lbs., 10 oz. | |
| 2/18/2001 | تشيس هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 3/3/2001 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 26 lbs., 10 oz. | |
| 3/3/2001 | رودني كيرتلي الأب | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 3/3/2001 | رودني كيرتلي الأب | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 3/3/2001 | رودني كيرتلي الأب | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 3/10/2001 | هانك رايكس الأب | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 36 1/2 |
| 3/15/2001 | جورج رايكس | سمك السلور الأزرق | 35 1/2 | |
| 3/16/2001 | تشارلز تريجر | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 3/18/2001 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 05 oz. | |
| 3/22/2001 | هانك رايكس الأب | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 08 oz. | 35 |
| 3/22/2001 | هانك رايكس الأب | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 34 1/2 |
| 3/26/2001 | دارين تيرنر | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | |
| 4/3/2001 | جورج رايكس | سمك السلور الأزرق | 38 lbs., 02 oz. | |
| 4/6/2001 | غاري دون، جونيور | سمك السلور الأزرق | 41 lbs., 01 oz. | |
| 4/6/2001 | راندولف نيوبيري | سمك السلور الأزرق | 34 1/4 | |
| 4/6/2001 | راندولف نيوبيري | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 4/6/2001 | أوران شيا | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 14 oz. | |
| 4/7/2001 | شيرل تايلور | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 08 oz. | |
| 4/7/2001 | ستيفاني بيتس | سمك السلور الأزرق | 38 lbs. | 42 |
| 4/8/2001 | دانيال باربوزا | سمك السلور الأزرق | 22 lbs., 10 oz. | 34 1/2 |
| 4/8/2001 | دونالد بيتس الأب | سمك السلور الأزرق | 33 lbs. | 41 |
| 4/8/2001 | جوزيف ديفيس | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 07 oz. | |
| 4/10/2001 | براين كرابتري | سمك السلور الأزرق | 38 | |
| 4/11/2001 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 06 oz. | |
| 4/11/2001 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 10 oz. | |
| 4/14/2001 | جوزيف ستامبر | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 10 oz. | 37 |
| 4/14/2001 | أوران شيا | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 14 oz. | |
| 4/15/2001 | فرانكي فيشر | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 08 oz. | 37 1/4 |
| 4/20/2001 | روبرت كراوس | سمك السلور الأزرق | 35 1/4 | |
| 4/21/2001 | ويليام براون | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 4/22/2001 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 03 oz. | |
| 4/23/2001 | غاري بوفنبارغر | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 4/29/2001 | جيمس راي ستيتشر، الثاني | سمك السلور الأزرق | 29 lbs. | 39 |
| 4/30/2001 | بول مينتر | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 5/3/2001 | ويليام برينتز | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 5/4/2001 | ماسون سوليفان | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 39 |
| 5/9/2001 | دونالد إينيس | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | |
| 5/10/2001 | تشارلز فينشام الابن | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 5/12/2001 | جاك رايكس جونيور | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 10 oz. | 35 |
| 5/14/2001 | مارك دونينجتون | غار | 11 lbs. | 43 1/2 |
| 5/15/2001 | جورج رايكس | سمك السلور الأزرق | 36 1/2 | |
| 5/21/2001 | جورج رايكس | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 12 oz. | |
| 5/21/2001 | جورج رايكس | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 13 oz. | |
| 6/12/2001 | جيمس رايدر جونيور | سمك السلور الأزرق | 32 lbs., 03 oz. | 43 3/4 |
| 6/15/2001 | تشارلز براون جونيور | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 6/17/2001 | روبرت كوبين | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 6/19/2001 | James Fluet | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 02 oz. | |
| 6/22/2001 | توماس لو | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 6/23/2001 | بن تشاترسون | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 06 oz. | |
| 6/28/2001 | جورج رايكس | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 6/30/2001 | Timothy Maupin | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 7/8/2001 | مارتي باركر | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 02 oz. | 39 1/2 |
| 7/8/2001 | Carol Griffis, Jr. | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 15 oz. | 35 |
| 7/13/2001 | جيمس تيرنر | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 7/14/2001 | تيموثي ويلكنز | سمك السلور الأزرق | 49 lbs. | 44 1/2 |
| 7/15/2001 | روبرت بيست | سمك السلور الأزرق | 43 lbs., 05 oz. | |
| 7/20/2001 | Raymond Chokov | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 02 oz. | 34 3/4 |
| 7/21/2001 | جاستن تشوكوف | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 04 oz. | 35 1/2 |
| 7/21/2001 | James Civitarese | غار | 44 | |
| 7/21/2001 | ماسون سوليفان | سمك السلور الأزرق | 36 1/2 | |
| 7/21/2001 | مايكل لي | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 7/22/2001 | ماسون سوليفان | سمك السلور الأزرق | 39 1/2 | |
| 7/27/2001 | أوران شيا | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 06 oz. | |
| 7/28/2001 | جون بيلفيريو | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 02 oz. | 37 |
| 7/28/2001 | هاري فيلهلم | سمك السلور الأزرق | 33 lbs., 06 oz. | |
| 7/29/2001 | مارك سميث | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 13 oz. | |
| 8/4/2001 | جيفري نالز | سمك السلور الأزرق | 32 lbs. | 41 3/4 |
| 8/4/2001 | جيفري نالز | سمك السلور الأزرق | 39 lbs. | 45 1/2 |
| 8/4/2001 | مايكل لونو | سمك السلور الأزرق | 48 lbs., 06 oz. | |
| 8/4/2001 | James Civitarese | غار | 41 | |
| 8/4/2001 | إريك براون | غار | 43 1/2 | |
| 8/4/2001 | تومي راي | سمك السلور الأزرق | 35 lbs. | |
| 8/5/2001 | توماس إيرهارد | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 8/11/2001 | T. ديان جوناس | غار | 43 | |
| 8/11/2001 | T. ديان جوناس | غار | 40 | |
| 8/11/2001 | تاي ترافيس دونالد | سمك السلور القناة | 21 lbs. | 37 |
| 8/11/2001 | Ronnie Davis | غار | 40 3/4 | |
| 8/12/2001 | راسل إيدي | سمك السلور الأزرق | 51 lbs., 13 oz. | 45 |
| 8/13/2001 | راسل إيدي | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 36 1/2 |
| 8/17/2001 | مالكولم فريند | سمك السلور الأزرق | 39 lbs. | 39 |
| 8/18/2001 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 40 lbs., 03 oz. | |
| 8/18/2001 | هاريسون ديبي | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 8/18/2001 | توماس هيشمان | سمك السلور القناة | 21 lbs., 01 oz. | 38 1/2 |
| 8/19/2001 | تيموثي بارتلو | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 8/19/2001 | براين نيوسوم | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 07 oz. | |
| 8/20/2001 | ستيفن دوكري جونيور | سمك السلور الأزرق | 40 lbs., 06 oz. | 43 |
| 8/23/2001 | روكي فرايزر | سمك السلور الأزرق | 42 lbs., 03 oz. | 41 3/4 |
| 8/25/2001 | ستيوارت جيمس | سمك السلور الأزرق | 41 lbs., 13 oz. | |
| 8/25/2001 | ريتشارد فلين | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 08 oz. | |
| 8/25/2001 | J. ييتس سيلاندر | سمك القاروص الصغير | 21 1/2 | |
| 8/25/2001 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 45 lbs., 03 oz. | |
| 8/26/2001 | ريتشارد فلين | سمك السلور الأزرق | 41 lbs., 03 oz. | |
| 8/28/2001 | كيفن باين | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 9/1/2001 | مايكل لي | سمك السلور الأزرق | 37 | |
| 9/2/2001 | إريك تشانج | غار | 41 | |
| 9/2/2001 | ديفيد ميجور جونيور جونيور | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 9/2/2001 | تيموثي بارتلو | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 06 oz. | 23 |
| 9/2/2001 | دوجلاس جودافاج | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 10 oz. | |
| 9/3/2001 | مايكل باركر | سمك السلور الأزرق | 40 lbs., 06 oz. | |
| 9/3/2001 | جيمس موراي الثاني | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 9/3/2001 | وارن أوهارا الثالث | سمك القاروص الصغير | 20 3/4 | |
| 9/6/2001 | مالكولم فريند | سمك السلور الأزرق | 37 lbs., 12 oz. | 40 1/2 |
| 9/8/2001 | ماسون سوليفان | سمك السلور الأزرق | 42 1/2 | |
| 9/9/2001 | Bryan Tilson | سمك السلور الأزرق | 45 lbs. | 40 |
| 9/11/2001 | James Civitarese | غار | 44 | |
| 9/15/2001 | جيمس لايمان | سمك السلور الأزرق | 34 lbs., 06 oz. | 35 3/4 |
| 9/15/2001 | لاري كينج | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | 35 |
| 9/16/2001 | داني ساندرز | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 14 oz. | 13 1/2 |
| 9/18/2001 | رودني كورتيس | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 9/20/2001 | تيموثي بارتلو | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 9/21/2001 | Bryan Tilson | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | |
| 9/22/2001 | تومي راي | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 03 oz. | |
| 9/28/2001 | جيسون كراوس | سمك القاروص الصغير | 5 lbs. | 22 |
| 10/6/2001 | روبرت وود الأب | سمك السلور الأزرق | 45 lbs., 03 oz. | |
| 10/7/2001 | Dylan Humenay | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 07 oz. | 35 |
| 10/7/2001 | Raymond Chokov | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 06 oz. | 35 1/4 |
| 10/13/2001 | لويس هولت | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 06 oz. | 35 |
| 10/16/2001 | روبرت سكينر جونيور | سمك السلور الأزرق | 26 lbs. | |
| 10/16/2001 | روبرت سكينر جونيور | سمك السلور الأزرق | 35 1/4 | |
| 10/19/2001 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 46 lbs., 13 oz. | 44 1/2 |
| 10/22/2001 | كيفن بليك | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 10/24/2001 | مايكل تشيس | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 10/26/2001 | سكوت كارتر الثاني | سمك السلور الأزرق | 29 lbs. | 39 1/2 |
| 10/27/2001 | جاكوب ليمان الثالث | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 04 oz. | 37 |
| 11/1/2001 | جيمس هوديشيل | الكارب | 23 lbs., 08 oz. | 38 1/4 |
| 11/2/2001 | إيلي شيرلي | سمك السلور الأزرق | 44 lbs., 06 oz. | 40 3/4 |
| 11/2/2001 | إريك براون | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 11/4/2001 | بيري سميث الأب | سمك السلور الأزرق | 37 lbs., 06 oz. | |
| 11/4/2001 | ميلفين آدامز | سمك السلور الأزرق | 28 lbs. | 39 |
| 11/8/2001 | روبرت سكينر جونيور | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | |
| 11/11/2001 | ويليام إرنستس الأب | سمك السلور الأزرق | 25 lbs., 11 oz. | |
| 11/13/2001 | آرثر يونغ جونيور | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 05 oz. | |
| 11/16/2001 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 31 lbs., 03 oz. | |
| 11/17/2001 | مارك جريفز | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 03 oz. | |
| 11/18/2001 | جينيفر كاردان | غار | 42 1/2 | |
| 11/18/2001 | براين كاردان | غار | 40 1/2 | |
| 11/19/2001 | أوران شيا | سمك السلور الأزرق | 27 lbs., 06 oz. | |
| 11/23/2001 | أوران شيا | سمك السلور الأزرق | 46 lbs., 13 oz. | |
| 11/24/2001 | جاك رايكس جونيور | سمك السلور الأزرق | 38 lbs. | 42 |
| 11/25/2001 | أوران شيا | سمك السلور الأزرق | 27 lbs. | |
| 12/1/2001 | تيموثي كوف الابن | سمك القاروس المخطط | 34 lbs. | 44 |
| 12/22/2001 | توماس بلانتون | غار | 13 lbs., 13 oz. | 42 |
