لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"بحيرة جبل سميث
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2000 | بوبي مايدن الأب | والي | 28 | |
| 1/4/2000 | Rollin Webb | والي | 8 lbs., 07 oz. | |
| 1/7/2000 | دوغلاس غراندل | Muskellunge | 22 lbs., 4 oz. | 43 |
| 1/8/2000 | James Dooley | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 05 oz. | 39 1/2 |
| 1/9/2000 | ديفيد بورنيت | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 08 oz. | 40 |
| 1/9/2000 | ويليام أندرس | سمك القاروس المخطط | 37 lbs., 08 oz. | 43 |
| 1/14/2000 | بروكس نوبل | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 1/14/2000 | روي بيري | سمك القاروس المخطط | 25 lbs. | 40 1/4 |
| 1/15/2000 | رالف سيتزر | سمك القاروس المخطط | 34 lbs. | 45 |
| 1/17/2000 | ديفيد أوينز | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 1/21/2000 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 40 |
| 2/1/2000 | Doshia Webb | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 06 oz. | 40 1/2 |
| 2/2/2000 | ترافيس كيث | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 2/2/2000 | جوزيف سكيلمان الابن | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 2/25/2000 | Matt Gillispie | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 2/26/2000 | جون سوريلز | والي | 06 lbs., 04 oz. | 26 1/2 |
| 2/26/2000 | كارين روجرز | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 2/28/2000 | مايكل إيبرلي | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 2/29/2000 | تيري ميس، الأب | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/1/2000 | جيمس هاريس | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 3/2/2000 | ويسلي تاتوم | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 3/3/2000 | Rollin Webb | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 06 oz. | 25 3/4 |
| 3/3/2000 | ويليام جي | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs., 15 oz. | |
| 3/4/2000 | ديفيد جيبسون | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 3/4/2000 | كريستوفر جيبسون | سمك السلطعون | 02 lbs., 02 oz. | 16 |
| 3/5/2000 | ديفيد ستيبلز | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 3/6/2000 | بول مايهيو | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 3/8/2000 | نيكولاس تريولو | سمك السلطعون | 02 lbs., 04 oz. | 15 |
| 3/9/2000 | شون غيلي | سمك السلطعون | 02 lbs., 11 oz. | 16 1/2 |
| 3/10/2000 | ماكي ماي | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 11 oz. | |
| 3/11/2000 | مارك يونغ | سمك السلطعون | 02 lbs., 05 oz. | 15 1/2 |
| 3/11/2000 | جيمس بانش جونيور | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 3/11/2000 | تايلر وولف | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 06 oz. | 37 1/4 |
| 3/11/2000 | ديفيد غوشنور | سمك القاروس المخطط | 30 lbs., 14 oz. | 43 |
| 3/11/2000 | كريستوفر بومفري | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 3/11/2000 | كينت مارتن | سمك القاروس المخطط | 42 lbs. | |
| 3/11/2000 | ليديا دريجرز | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 3/14/2000 | ديزموند باركر | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 3/14/2000 | تشارلز فرانسيس | سمك القاروس المخطط | 30 lbs., 04 oz. | 41 |
| 3/15/2000 | ستيفن سينغلتون | سمك القاروس المخطط | 34 lbs., 02 oz. | 41 |
| 3/15/2000 | جيف لوفيل | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 3/15/2000 | جيف لوفيل | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 02 oz. | 38 |
| 3/15/2000 | براين فلين | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 37 |
| 3/15/2000 | بوبي جويس | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 08 oz. | |
| 3/18/2000 | إدوارد روبتيسون | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 01 oz. | 23 |
| 3/18/2000 | Danny Blevins Sr. | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 3/19/2000 | كينيث شورت | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 12 oz. | 23 3/4 |
| 3/19/2000 | ريتشارد تولي، الأب | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 3/19/2000 | ألين بيرنز جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 3/19/2000 | ويسلي بيرنز | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 3/20/2000 | بوبي بيكر | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 3/20/2000 | فريدريك سكوت | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 3/24/2000 | جيمس مايرز | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 3/24/2000 | ليندا شورت | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 3/24/2000 | Gary Hengeli | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 3/25/2000 | جيمس وود | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 08 oz. | 40 |
| 3/25/2000 | أندرو بورج | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 3/25/2000 | كينيث شورت | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 3/25/2000 | بوبي رايت جونيور | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 04 oz. | 38 |
| 3/25/2000 | جودي راي | سمك السلور القناة | 30 | |
| 3/25/2000 | إلوود يويل | سمك السلطعون | 02 lbs. | 16 |
| 3/25/2000 | كيلسي سيباستيان | سمك السلطعون | 02 lbs., 02 oz. | |
| 3/25/2000 | تيد هيدريك | سمك السلطعون | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/26/2000 | نيومان أينسلي | سمك القاروص الصغير | 21 1/4 | |
| 3/26/2000 | جينينغز هاكني | Muskellunge | 36 lbs., 10 oz. | 51 |
| 3/27/2000 | Doshia Webb | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 3/28/2000 | تيري ميس، الأب | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 08 oz. | 40 1/2 |
| 3/28/2000 | تيري ميس، الأب | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 39 |
| 3/28/2000 | روبرت بالمر | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | 38 1/4 |
| 3/29/2000 | تيد هيدريك | الفرخ الأبيض | 13 1/4 | |
| 3/30/2000 | كريغ باورز | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 3/31/2000 | كريستوفر هيلم | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/1/2000 | مارك لورد | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 4/1/2000 | دارل تشينويث | سمك السلطعون | 02 lbs., 05 oz. | 16 |
| 4/1/2000 | داني موناهان | سمك السلطعون | 02 lbs., 11 oz. | 15 1/4 |
| 4/1/2000 | ستيفن سبيل | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 4/1/2000 | M. دواين تاكر | والي | 05 lbs., 05 oz. | 26 |
| 4/2/2000 | جيف روجرز | سمك القاروص الصغير | 05 lbs., 09 oz. | |
| 4/2/2000 | David Riley | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 09 oz. | 23 1/4 |
| 4/2/2000 | ستيفن ويليامسون، الأب | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 4/2/2000 | كيفن رينهاردت | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 01 oz. | 22 3/4 |
| 4/3/2000 | بول بيسبي | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 15 oz. | 37 1/4 |
| 4/3/2000 | سكوت جولدن | سمك القاروس الكبير | 24 1/4 | |
| 4/4/2000 | دونالد يونغ | سمك القاروس المخطط | 26 lbs., 02 oz. | 39 1/2 |
| 4/4/2000 | كين إريكسون | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 4/4/2000 | كين إريكسون | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 12 oz. | 40 |
| 4/4/2000 | إيرل ألفي الثالث | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
| 4/4/2000 | دوغلاس يونغ | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/4/2000 | دوغلاس يونغ | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 4/5/2000 | كين إريكسون | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
| 4/5/2000 | ستيفن ويليامسون، الأب | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 4/6/2000 | جوديث باين | سمك السلطعون | 15 3/4 | |
| 4/6/2000 | كيني سميث | سمك القاروس الكبير | 09 lbs., 08 oz. | 26 |
| 4/6/2000 | Jamie Goble | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 4/6/2000 | رونالد هنري | والي | 05 lbs., 07 oz. | 25 1/2 |
| 4/7/2000 | داني روبينيت | سمك القاروس المخطط | 38 1/4 | |
| 4/7/2000 | كريستوفر سلوشر | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/7/2000 | كينيث شورت | سمك القاروس الكبير | 24 1/2 | |
| 4/7/2000 | كينيث شورت | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 07 oz. | 25 1/4 |
| 4/8/2000 | ميكي ساوثهول | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 4/8/2000 | روجر فرانكلين الابن | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/8/2000 | T. د. ميليندون الابن | سمك القاروس المخطط | 40 lbs., 02 oz. | 46 1/2 |
| 4/9/2000 | رايلي هول | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 4/9/2000 | رونالد ويفر | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 4/10/2000 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 01 oz. | 38 3/4 |
| 4/10/2000 | أليك تيرنر | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 4/11/2000 | إدوارد جيل | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/13/2000 | رالف ويتمور | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 4/13/2000 | رالف ويتمور | سمك القاروس المخطط | 38 1/4 | |
| 4/13/2000 | جيمس فريمان | سمك القاروص الصغير | 22 1/4 | |
| 4/13/2000 | توماس جروجان | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 4/13/2000 | جون ويتمور | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 4/13/2000 | غاري كندريك، الأب | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 4/14/2000 | ستيفن دولين | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 4/14/2000 | ويليام رينولدز الأب | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 4/14/2000 | أوسكار كين | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 37 |
| 4/14/2000 | بيلي مايهيو | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 4/14/2000 | دوغلاس يونغ | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | باري فرانسيسكو | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 4/15/2000 | جون هايوود | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Sr. | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 4/15/2000 | أوسكار كين | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | 37 |
| 4/15/2000 | جوش إنجرام | سمك القاروس الكبير | 24 3/4 | |
| 4/15/2000 | جيري روبرتس | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 4/15/2000 | إيمي سميث | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 05 oz. | 38 |
| 4/15/2000 | Robert Linkous Jr. | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/16/2000 | جيفري كامينغز | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 4/16/2000 | جيفري كامينغز | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 4/16/2000 | فنسنت بيكيو | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 07 oz. | 38 1/2 |
| 4/17/2000 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 04 oz. | 38 3/4 |
| 4/19/2000 | ماكي ماي | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 4/19/2000 | جيفري بيك | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 4/21/2000 | جيمس غراي جونيور | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 4/21/2000 | كيفن سيريت | سمك القاروس المخطط | 38 3/4 | |
| 4/21/2000 | أندرو بورج | الفرخ الأبيض | 13 | |
| 4/23/2000 | مايكل بندلتون | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 4/24/2000 | جيمس كلاين | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 4/24/2000 | مايكل راتليف | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 01 oz. | |
| 4/24/2000 | دونالد نيكولز | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 37 1/2 |
| 4/25/2000 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 47 lbs., 12 oz. | 47 1/2 |
| 4/26/2000 | هارفي ألتيس جونيور | سمك القاروس المخطط | 48 lbs., 10 oz. | 47 |
| 4/26/2000 | إلبرت فانس | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 4/26/2000 | مايكل كيتون | والي | 06 lbs. | 25 |
| 4/27/2000 | بيري براون جونيور | Muskellunge | 15 lbs., 10 oz. | 40 |
| 4/27/2000 | بيري براون جونيور | Muskellunge | 41 lbs., 06 oz. | 54 |
| 4/28/2000 | برادلي مانز | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 4/28/2000 | Michael Maggio | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 4/28/2000 | جيمس ماكلولين | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 4/29/2000 | فريدريك برايس جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 4/29/2000 | Ricky LaBrie | Muskellunge | 40 | |
| 4/29/2000 | كينيث شورت | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 4/30/2000 | راي بليزانتس | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 4/30/2000 | روبرت شيلتون | والي | 06 lbs., 10 oz. | |
| 4/30/2000 | روبن هالي | سمك السلطعون | 02 lbs. | 15 1/2 |
| 5/1/2000 | جيمس بيكر جونيور | سمك القاروص الصغير | 22 | |
| 5/2/2000 | كيفن سيريت | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 5/2/2000 | توني بودنهايمر | سمك القاروس المخطط | 31 lbs., 02 oz. | 39 |
| 5/3/2000 | جون جونز | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 5/3/2000 | جيمس غراي جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | |
| 5/5/2000 | تيريزا سانت كلير | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 5/6/2000 | لاري جاني | سمك القاروص الصغير | 21 1/2 | |
| 5/6/2000 | روبرت إلمور | والي | 06 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 5/6/2000 | باري هانتر | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/6/2000 | تود جامونز | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 5/6/2000 | تشارلز ماركلي | سمك السلطعون | 02 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 5/6/2000 | جيمس غراي جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 03 oz. | |
| 5/6/2000 | كريس جونز | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 5/6/2000 | داني شيفلي | سمك السلطعون | 02 lbs., 14 oz. | 16 1/4 |
| 5/7/2000 | Burnett Fauver | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 5/7/2000 | كليفتون جونسون | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 5/7/2000 | جيمس غراي جونيور | والي | 05 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 5/7/2000 | كريس كروفورد | الكارب | 38 3/4 | |
| 5/8/2000 | ستيفن ماكميلان | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 5/9/2000 | جيمس كاساداي | وايت باس | 3 lbs. | 19 3/4 |
| 5/9/2000 | أرفيل ميس الأب | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | |
| 5/9/2000 | أرفيل ميس الأب | سمك القاروس المخطط | 24 lbs. | |
| 5/9/2000 | هومر ليستر | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 13 oz. | 43 1/2 |
| 5/10/2000 | باري ليستر | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 5/11/2000 | بريان روبنسون | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 12 oz. | 39 |
| 5/12/2000 | جوناثان هيكمان | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 10 oz. | 38 |
| 5/12/2000 | توماس كروتس جونيور | والي | 6 lbs., 05 oz. | 25 3/4 |
| 5/12/2000 | جيمس روديسيل | سمك القاروس المخطط | 41 lbs., 02 oz. | 45 |
| 5/13/2000 | أليك تيرنر | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 5/13/2000 | David Perdue | سمك القاروس المخطط | 36 lbs., 03 oz. | 42 1/2 |
| 5/13/2000 | مايكل غارديل | سمك القاروس المخطط | 30 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/13/2000 | جيمي جيسوب | سمك القاروس المخطط | 39 | |
| 5/14/2000 | باتسي شاتين | سمك القاروس المخطط | 40 1/2 | |
| 5/14/2000 | باري هيرون | والي | 26 | |
| 5/15/2000 | آرثر ويكر الثالث | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 5/15/2000 | ستيفن ويليامسون، الأب | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 5/17/2000 | تشارلز ليفيير جونيور | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 5/18/2000 | برادلي كاسادي | روك باس | 12 | |
| 5/18/2000 | روبرت أندرسون الابن | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 09 oz. | 37 1/2 |
| 5/19/2000 | ستانلي مور | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/20/2000 | ديفيد فيشر | والي | 05 lbs., 08 oz. | |
| 5/20/2000 | جيمس كاساداي | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 5/20/2000 | هربرت بريتشيت جونيور | سمك القاروس المخطط | 30 lbs., 01 oz. | 44 1/2 |
| 5/20/2000 | ويليام بات | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 04 oz. | 41 1/2 |
| 5/20/2000 | ديريك دافي | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 38 |
| 5/20/2000 | ويليام والاس، الابن | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 5/21/2000 | تشارلز ماركلي | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 5/22/2000 | دونالد فرانكس جونيور | سمك القاروس المخطط | 34 lbs., 10 oz. | 43 |
| 5/22/2000 | فريدريك أوستندورف الابن | والي | 07 lbs., 13 oz. | 27 |
| 5/23/2000 | كينيث سيلف | سمك القاروس المخطط | 27 lbs., 12 oz. | |
| 5/23/2000 | بوب جاكسون | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 5/23/2000 | لاري جاني | سمك السلطعون | 15 | |
| 5/23/2000 | ماك دوفر | سمك القاروس المخطط | 25 lbs., 13 oz. | 40 |
| 5/24/2000 | جيري ميلر | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 5/26/2000 | جون بروس | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 5/26/2000 | دونالد مابري | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 5/26/2000 | باري ديفيس | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/26/2000 | جيرالد هيل الابن | سمك القاروس المخطط | 27 lbs. | 42 |
| 5/26/2000 | تيموثي بيرتون | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 5/27/2000 | تايلر هينسلي | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 5/28/2000 | ريتشارد وود الأب | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 39 |
| 5/28/2000 | جوزيف رابتشاك | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 5/28/2000 | فريدريك أوستندورف الابن | سمك القاروص الصغير | 20 3/4 | |
| 5/30/2000 | راي ويلز | سمك القاروس المخطط | 39 1/4 | |
| 5/30/2000 | روبرت يونغ | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 5/31/2000 | كارول براون | سمك القاروس المخطط | 38 1/4 | |
| 6/1/2000 | جوزيف رادا | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 6/3/2000 | كورتيس ألين | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 05 oz. | 39 1/2 |
| 6/3/2000 | Ray Cochran, Jr. | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 6/4/2000 | مارتن هانبوري | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 6/4/2000 | ريموند أشويل | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 6/4/2000 | كريستوفر براون الابن | سمك القاروس المخطط | 27 lbs., 04 oz. | 44 1/4 |
| 6/5/2000 | كوري شيفليت | سمك القاروس الكبير | 08 lbs. | 22 |
| 6/6/2000 | روبرت ديفيس | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 6/7/2000 | جورج سنيد الثالث | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 6/9/2000 | هربرت بريتشيت جونيور | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 6/9/2000 | جون ألين | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 6/11/2000 | شون فاربر | سمك السلور الأزرق | 29 lbs., 14 oz. | |
| 6/15/2000 | دوغلاس هاول | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 6/16/2000 | كريج كامبل | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 12 oz. | 23 3/4 |
| 6/16/2000 | كلير نيلاند | سمك الفرخ الأصفر | 14 | |
| 6/16/2000 | مارك فيلدز | سمك القاروس الكبير | 24 3/4 | |
| 6/17/2000 | باري ديفيس | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 6/17/2000 | غاري كيربي | سمك القاروس المخطط | 27 lbs., 04 oz. | 42 |
| 6/17/2000 | جون فيني | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 6/18/2000 | كريج كامبل | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 08 oz. | 23 1/2 |
| 6/18/2000 | كريج كامبل | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 06 oz. | 23 1/4 |
| 6/18/2000 | جيمس غراي جونيور | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 6/18/2000 | بريندا ويليس | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 6/20/2000 | مايك بيردو | الفرخ الأبيض | 13 | |
| 6/20/2000 | لاري سميث | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 6/22/2000 | جيمس مايرز | سمك القاروس الكبير | 25 1/2 | |
| 6/22/2000 | ديبورا ماركلي | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 6/22/2000 | إريك ماتوسيفيتش | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 6/23/2000 | روبرت ماكوي | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 6/24/2000 | بريستون دلينجر الأب | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 6/24/2000 | بريستون دلينجر الأب | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 6/24/2000 | رودني جريفين | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 5 oz. | 39 1/2 |
| 6/24/2000 | روجر سميث جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 6/24/2000 | جون جويس | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 6/24/2000 | جون جويس، الأب | سمك القاروس المخطط | 39 1/2 | |
| 6/24/2000 | ستيفن ياربرو | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 6/25/2000 | تشارلز نيلسون | سمك القاروص الصغير | 5 lbs. | 22 |
| 6/26/2000 | جيمس أندرسون | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 6/30/2000 | كيفن لودرملك | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 07 oz. | 41 |
| 6/30/2000 | نيكولاس فرليك | سمكة الشمس | 11 | |
| 7/1/2000 | تشارلز غرانت | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 7/3/2000 | ريتشارد شوب | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 7/4/2000 | ديفيد جيبسون | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 7/8/2000 | ويسلي ماكسي | سمك القاروس المخطط | 40 | |
| 7/8/2000 | داريل دنبار | سمك القاروس الكبير | 08 lbs. | 23 |
| 7/8/2000 | صموئيل ويليامز | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 7/8/2000 | جانيس ويليامز | سمك القاروس المخطط | 39 | |
| 7/9/2000 | جون سميث، الابن | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 7/9/2000 | Klint Breene | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 7/10/2000 | Paul Germain, III | روك باس | 15 | |
| 7/12/2000 | كيفن راي | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 7/12/2000 | جويس والين | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 7/19/2000 | جيمس غراي جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 7/20/2000 | بول دوتون | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 7/21/2000 | Steven Amos | سمك القاروس المخطط | 38 3/4 | |
| 7/21/2000 | تشارلز فاريس | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 7/22/2000 | داني توماس | سمك القاروس الكبير | 08 lbs., 09 oz. | 25 |
| 7/24/2000 | ميتشل ديرو | سمك السلور القناة | 15 lbs. | 34 |
| 7/25/2000 | دونالد تايلور | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | 37 1/2 |
| 7/26/2000 | تيموثي جوردان | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 04 oz. | 26 |
| 7/28/2000 | سكوت جولدن | سمكة الشمس | 01 lbs., 08 oz. | 12 1/4 |
| 7/28/2000 | جيمس بوث | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 04 oz. | 36 1/2 |
| 7/29/2000 | كلابرون روبرتس الابن | سمك القاروص الصغير | 05 lbs., 11 oz. | 20 1/2 |
| 7/30/2000 | كلابرون روبرتس الابن | والي | 05 lbs., 04 oz. | 25 |
| 8/5/2000 | جيمس ستوفر | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 03 oz. | |
| 8/12/2000 | داني جونز | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 04 oz. | 40 |
| 8/14/2000 | سكوت جولدن | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 8/15/2000 | Nancy Spolarich | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 8/16/2000 | ديفيد ويتلي الثاني | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 8/16/2000 | أندرو ستون | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
| 8/17/2000 | توماس زحالقة | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 8/18/2000 | روبرت برويت | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 8/19/2000 | ميشيل برويت | سمك القاروس المخطط | 39 1/4 | |
| 8/20/2000 | دانيال روز | سمك القاروس المخطط | 24 lbs. | |
| 8/22/2000 | جيمس هيل | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs., 13 oz. | 41 |
| 8/28/2000 | جوني ماسي | سمك القاروس الكبير | 24 3/4 | |
| 8/28/2000 | جيمس ستوفر | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 15 oz. | 40 |
| 8/29/2000 | غاري هول | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 8/30/2000 | كيث ديجز | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 01 oz. | 41 |
| 8/31/2000 | تيريزا روبرسون | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 02 oz. | |
| 8/31/2000 | رونالد كلينج الأب | سمك القاروس المخطط | 38 1/4 | |
| 9/2/2000 | آلان مكديلدا | سمك السلور القناة | 32 | |
| 9/10/2000 | روجر أوتوورث الأب | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 12 oz. | 39 |
| 9/16/2000 | James Mabry | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 9/18/2000 | بريت ماكويد | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 9/26/2000 | Lonnie Spradlin | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 40 |
| 9/27/2000 | شين فيشر | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 10 oz. | |
| 9/27/2000 | مايك ألارد | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 9/29/2000 | صموئيل واي، الأب | سمك القاروص الصغير | 21 1/2 | |
| 9/30/2000 | آلان مكديلدا | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
