لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"بحيرة جبل سميث
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2001 | ويليام كيمب | سمك القاروس المخطط | 39 | |
| 1/4/2001 | ديل ويلسون | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 04 oz. | |
| 1/6/2001 | سكوت ساندرز | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
| 2/9/2001 | برنارد بورنيت | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 04 oz. | |
| 2/15/2001 | جيمس كاساداي | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 03 oz. | 38 1/2 |
| 2/15/2001 | ديفيد ديفيس | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 37 1/2 |
| 2/25/2001 | جوزيف سكيلمان الابن | Muskellunge | 22 lbs. | 42 |
| 2/27/2001 | رالف ستيل الأب | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 05 oz. | |
| 3/2/2001 | جون توماس | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 08 oz. | |
| 3/3/2001 | جيفري ويتاكر | سمك القاروس المخطط | 27 lbs., 15 oz. | 40 |
| 3/3/2001 | كيفن باترسون | سمك السلور الأزرق | 30 lbs., 15 oz. | 40 |
| 3/4/2001 | فيليب بريموزيتش | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 06 oz. | |
| 3/4/2001 | كريس تيري | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 15 1/2 |
| 3/6/2001 | Patricia Perdue | سمك السلطعون | 2 lbs., 08 oz. | 16 3/4 |
| 3/10/2001 | مايكل بندلتون | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 3/10/2001 | توماس كامبل جونيور | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 03 oz. | 37 |
| 3/10/2001 | توماس كامبل جونيور | سمك القاروس المخطط | 25 lbs., 03 oz. | 37 3/4 |
| 3/10/2001 | مايكل ميريمان | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 39 1/4 |
| 3/10/2001 | شون غيلي | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 3/12/2001 | روكي سيمونيتي | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 3/12/2001 | روكي سيمونيتي | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 3/14/2001 | E. ب. بادجيت | سمك القاروس المخطط | 26 lbs., 08 oz. | 39 |
| 3/16/2001 | ريموند سيكريست الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 09 oz. | 43 1/2 |
| 3/17/2001 | راندال مارتن | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 3/19/2001 | بيني هارت | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 3/20/2001 | ويليام توربين الثاني | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 3/23/2001 | داني مارتن | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 3/23/2001 | جيسون فندر | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 05 oz. | 24 1/2 |
| 3/23/2001 | روجر لي هاينز | والي | 7 lbs., 07 oz. | 26 |
| 3/24/2001 | مايكل مابي | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 3/24/2001 | روبرت فيرجسون | سمك السلطعون | 2 lbs., 05 oz. | 16 |
| 3/24/2001 | ريتشارد جرين الابن | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 3/25/2001 | روكي مابي | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 3/26/2001 | غاري كندريك، الأب | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 3/28/2001 | كينت توبن | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 07 oz. | 37 |
| 3/29/2001 | جيمي براون | سمك القاروس المخطط | 38 1/4 | |
| 3/29/2001 | جيمي براون | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 3/30/2001 | Danny Matney | سمك القاروص الصغير | 21 1/2 | |
| 3/30/2001 | Danny Matney | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 4/1/2001 | أوسكار كين | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 01 oz. | 22 1/4 |
| 4/1/2001 | كلابرون روبرتس الابن | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 04 oz. | |
| 4/1/2001 | مايكل باين | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 |
| 4/2/2001 | كايل روز | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 4/2/2001 | أوسكار كين | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 4/2/2001 | كارلوس براون جونيور | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 08 oz. | 20 |
| 4/4/2001 | روكي سيمونيتي | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 01 oz. | 40 |
| 4/4/2001 | روكي سيمونيتي | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 05 oz. | 41 |
| 4/4/2001 | تيموثي بيرتون | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 4/5/2001 | براين فينلي | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 4/5/2001 | تيموثي بيرتون | سمك القاروس الكبير | 8 lbs. | 23 |
| 4/5/2001 | تيري واتسون | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 03 oz. | 20 1/2 |
| 4/5/2001 | روري دان | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 11 oz. | 29 |
| 4/6/2001 | دارين سيمبكينز | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 4/6/2001 | جون بوتشر | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 4/7/2001 | بريستون دلينجر الأب | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 |
| 4/7/2001 | ريموند لافندر | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 16 1/2 |
| 4/8/2001 | غريغوري أوفرستريت | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 4/8/2001 | دونالد باشور | سمك القاروس المخطط | 36 lbs., 09 oz. | 43 |
| 4/8/2001 | روبرت هدسون | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 4/10/2001 | صموئيل ألتيس | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 38 1/2 |
| 4/10/2001 | ريكس كليفتون | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 4/10/2001 | ألبرت فيوري | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 14 oz. | 42 1/2 |
| 4/10/2001 | جيمس فيوري | سمك القاروس المخطط | 39 1/2 | |
| 4/11/2001 | نيل ستوكتون | سمك القاروص الصغير | 20 3/4 | |
| 4/12/2001 | Jerry Keen | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 4/12/2001 | Larry Bilello | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 4/12/2001 | رونالد هنري | والي | 6 lbs., 06 oz. | 27 1/4 |
| 4/13/2001 | مارك داوني | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 4/13/2001 | كريستوفر ويت | والي | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 4/13/2001 | مارك فيست | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 4/13/2001 | مونتي كروي، الأب | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 08 oz. | |
| 4/14/2001 | جيمس لينش | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 09 oz. | |
| 4/14/2001 | جيمس لينش | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 |
| 4/14/2001 | جيمس ديفيس | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 38 |
| 4/14/2001 | فريدريك سكوت | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/14/2001 | مايكل سيفرت | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 4/14/2001 | رونالد ويفر | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 4/14/2001 | شون جريفين | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 39 |
| 4/15/2001 | ستيفن كرامر | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 08 oz. | 39 |
| 4/16/2001 | راشيل هايد | سمك القاروس المخطط | 40 3/4 | |
| 4/16/2001 | غاري أوين، الأب | سمك القاروص الصغير | 5 lbs. | 21 |
| 4/17/2001 | Martin Cepelnik | سمك السلطعون | 15 3/4 | |
| 4/17/2001 | روني سلوشر الأب | سمك الفرخ الأصفر | 17 | |
| 4/17/2001 | Derek Harrah | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 12 oz. | 38 |
| 4/19/2001 | أوسكار كين | سمك القاروس المخطط | 31 lbs., 04 oz. | 44 1/2 |
| 4/19/2001 | جيمس جروجان | سمك القاروس المخطط | 34 lbs. | 46 |
| 4/20/2001 | دوج دلينجر | سمك السلطعون | 15 3/4 | |
| 4/21/2001 | جيمس ويكلاند | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 04 oz. | 37 1/4 |
| 4/21/2001 | براين مور | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 38 1/2 |
| 4/23/2001 | غاري كندريك، الأب | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 4/24/2001 | كوني براون | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 4/24/2001 | كين إريكسون | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 4/24/2001 | جريج فيننج | سمك القاروس المخطط | 28 lbs., 03 oz. | 42 |
| 4/26/2001 | Jerry Keen | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 4/26/2001 | جيمس روديسيل | سمك القاروس المخطط | 40 lbs., 10 oz. | 45 3/4 |
| 4/28/2001 | باري فرانسيسكو | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 4/30/2001 | هوارد ألدينجر، الأب | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 5/1/2001 | رون إغنور | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 12 oz. | 37 |
| 5/3/2001 | تيموثي فرينك جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 14 1/4 | |
| 5/4/2001 | ويليام هينز | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 5/5/2001 | برايان دنبار | الكارب | 35 | |
| 5/5/2001 | تشارلي هولاواي | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | 35 |
| 5/5/2001 | مايكل ستيل | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 |
| 5/5/2001 | كينيث ديفيس | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 5/5/2001 | براين بيكر | سمك القاروس المخطط | 27 lbs. | 40 |
| 5/7/2001 | صفقة لايبس | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 38 |
| 5/7/2001 | جيسون فندر | سمك القاروس الكبير | 24 1/2 | |
| 5/10/2001 | جون ألباستر، الأب | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 37 |
| 5/11/2001 | جيبسي نيكولز | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 5/11/2001 | براين بيكر | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 37 1/2 |
| 5/11/2001 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 34 lbs., 14 oz. | 42 3/4 |
| 5/12/2001 | كيني هاول | والي | 6 lbs., 06 oz. | |
| 5/12/2001 | ألفريد ويلينج | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/12/2001 | آلان هوتينجر | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 37 |
| 5/12/2001 | هومر لين جونيور | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 5/12/2001 | ديبورا هانسفورد | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 5/13/2001 | جون فيغز | سمك القاروس المخطط | 30 lbs., 08 oz. | 44 |
| 5/13/2001 | Donald Meador | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 5/14/2001 | تيموثي فرينك جونيور | الكارب | 34 3/4 | |
| 5/15/2001 | روجر أوتوورث الأب | روك باس | 1 lbs., 10 oz. | 13 1/2 |
| 5/16/2001 | جيمس روديسيل | سمك القاروس المخطط | 39 | |
| 5/17/2001 | هومر ريد | سمك القاروس المخطط | 31 lbs. | 45 |
| 5/18/2001 | تشارلز ماركلي | سمك القاروس الكبير | 24 1/2 | |
| 5/18/2001 | سيبيل راي | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 04 oz. | 38 1/2 |
| 5/18/2001 | جين آرثر جونيور | سمك القاروس المخطط | 24 lbs. | 43 |
| 5/19/2001 | جينيفر روكر | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 5/19/2001 | أوسكار كين | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 04 oz. | 39 1/4 |
| 5/19/2001 | ريجان هول | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 5/20/2001 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 38 3/4 |
| 5/20/2001 | جون توماس | سمك القاروس المخطط | 30 lbs., 08 oz. | 43 1/2 |
| 5/21/2001 | ريتشارد فارلو | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 38 1/2 |
| 5/21/2001 | جيمس روديسيل | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 04 oz. | 39 |
| 5/22/2001 | مارفن وودز الأب | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 5/22/2001 | بيرلي وارف | والي | 6 lbs., 02 oz. | 26 3/4 |
| 5/23/2001 | جو بندلتون | سمك القاروس المخطط | 38 1/4 | |
| 5/23/2001 | وايت هامليت جونيور | سمك القاروس المخطط | 40 | |
| 5/26/2001 | غاري ووريل | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 5/26/2001 | Donald Getman, Jr. | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 16 |
| 5/26/2001 | صموئيل ألتيس | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 5/27/2001 | كلابرون روبرتس الابن | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 35 1/4 |
| 5/27/2001 | مارفن وودز الأب | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 09 oz. | 40 1/2 |
| 5/27/2001 | ويليام ريتشارد | سمك القاروس الكبير | 25 | |
| 5/27/2001 | إليزابيث لو | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 5/27/2001 | آدم نيلسون | سمك القاروس المخطط | 28 lbs., 01 oz. | 38 1/2 |
| 5/28/2001 | كارول ماي | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 38 1/4 |
| 5/30/2001 | Frank Hubbard | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 5/30/2001 | مايكل سيتليف، الابن | والي | 5 lbs., 01 oz. | 23 |
| 6/2/2001 | بن ديفيس | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 6/3/2001 | رونالد هنري | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 6/3/2001 | سكوت سميث | والي | 6 lbs. | |
| 6/5/2001 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 6/5/2001 | ميرلين وينكلر | سمك القاروص الصغير | 22 1/2 | |
| 6/6/2001 | ويليام أونيل | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 6/6/2001 | ميرلين وينكلر | سمك القاروص الصغير | 21 1/2 | |
| 6/7/2001 | بيلي والر | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 6/8/2001 | جيمس غراي جونيور | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 6/8/2001 | ألين بيك | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 14 oz. | 41 1/4 |
| 6/11/2001 | براين ماك كالوم | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 6/13/2001 | جيمس روديسيل | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 06 oz. | 42 |
| 6/13/2001 | تيد هيدريك | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 6/15/2001 | جون جويس، الأب | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 12 oz. | 38 1/2 |
| 6/17/2001 | مايكل فولتون | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 6/17/2001 | فريدريك باين | سمك القاروس المخطط | 38 1/4 | |
| 6/17/2001 | فريدريك باين | سمك السلور القناة | 14 lbs., 03 oz. | 30 3/4 |
| 6/18/2001 | جو شيلتون، الأب | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 6/18/2001 | L. Gene Petitto | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 12 oz. | |
| 6/19/2001 | جيمس روديسيل | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 10 oz. | 40 1/2 |
| 6/19/2001 | جيمس روديسيل | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 02 oz. | 39 |
| 6/20/2001 | سيدني ماكون | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 6/20/2001 | جون جويس، الأب | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
| 6/22/2001 | ماكي ماي | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 6/22/2001 | جاستن سيمونز | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 6/22/2001 | جون جويس | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 12 oz. | 41 1/2 |
| 6/23/2001 | ترافيس جريندستاف | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 6/23/2001 | هربرت بريتشيت جونيور | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 6/23/2001 | والت روبينز | وايت باس | 2 lbs., 08 oz. | 18 1/2 |
| 6/23/2001 | ليندا بادجيت | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 6/24/2001 | هنري بيرجمان | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 10 oz. | 40 |
| 6/24/2001 | هنري بيرجمان | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 10 oz. | 40 |
| 6/24/2001 | مايكل بيرجمان | سمك القاروس المخطط | 25 lbs., 02 oz. | 40 |
| 6/24/2001 | واين بيفرز | سمك القاروس المخطط | 38 1/4 | |
| 6/24/2001 | كيفن براون | سمك القاروس المخطط | 38 1/4 | |
| 6/25/2001 | تشارلز ماي | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 11 oz. | 39 |
| 6/26/2001 | جيمس ماكلولين | سمك القاروس المخطط | 32 lbs. | 43 |
| 6/28/2001 | Julie Daniel | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 10 oz. | 40 |
| 6/28/2001 | Patricia Burdette | سمك القاروس المخطط | 23 lbs. | 41 |
| 6/29/2001 | فريدريك باين | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/4 |
| 6/30/2001 | جورج رولر | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 02 oz. | |
| 6/30/2001 | بوبي كراوس | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | 40 |
| 6/30/2001 | جون جويس، الأب | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 7/1/2001 | غاري براينت | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 38 |
| 7/2/2001 | تشارلز داي الثالث | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | 37 1/2 |
| 7/2/2001 | روني سلوشر الأب | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 |
| 7/2/2001 | راي بافي، الابن | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 7/2/2001 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 14 oz. | 38 1/4 |
| 7/3/2001 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 12 oz. | 38 1/4 |
| 7/3/2001 | توماس كروتس جونيور | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 7/4/2001 | روبرت ويلز | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 7/4/2001 | ديفيد ماك كاليستر | سمك القاروس المخطط | 39 | |
| 7/4/2001 | جون جويس، الأب | سمك القاروس المخطط | 38 3/4 | |
| 7/5/2001 | كينيث زيجموند الثاني | سمك القاروس المخطط | 31 lbs., 08 oz. | 42 |
| 7/6/2001 | دوايت فاست، جونيور | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 02 oz. | 38 |
| 7/6/2001 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 28 lbs., 09 oz. | 44 |
| 7/6/2001 | مارك بورتشيردنغ | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/2 |
| 7/8/2001 | ستيف فيشر | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 7/10/2001 | صامويل برانش جونيور | سمك القاروس المخطط | 28 lbs., 05 oz. | 56 |
| 7/10/2001 | ألفريد بيغز | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 7/11/2001 | دين فيرجسون | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 7/12/2001 | ميكي بيتيتو | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 04 oz. | |
| 7/13/2001 | كينيث بروير | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 7/14/2001 | روبرت أميك | والي | 26 | |
| 7/14/2001 | جون جويس، الأب | سمك القاروس المخطط | 39 | |
| 7/15/2001 | ديني طومسون | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 7/17/2001 | Karen Grimmett | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 08 oz. | 39 3/4 |
| 7/20/2001 | جون جويس | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 7/22/2001 | جون سيمونيتي | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 7/22/2001 | مارك يونغ | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 7/22/2001 | روكي سيمونيتي | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 7/23/2001 | فيليب فينش | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 7/26/2001 | براك توماس جريفين جونيور | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 10 oz. | 41 |
| 7/28/2001 | روبرت سودر | سمك القاروس المخطط | 28 lbs., 04 oz. | 43 1/2 |
| 7/29/2001 | جوناثان أوين | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 8/2/2001 | مارفن كلارك | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 8/3/2001 | شيرمان مور | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 10 oz. | 46 |
| 8/3/2001 | جون جويس | سمك القاروس المخطط | 39 | |
| 8/5/2001 | ألتون ديشر | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 8/7/2001 | تشارلز دنبار | سمك السلطعون | 15 | |
| 8/8/2001 | Richard Flippen Jr. | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 8/8/2001 | Richard Flippen Jr. | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 8/8/2001 | جون جويس، الأب | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 11 oz. | 38 1/2 |
| 8/19/2001 | إيدي بيكر جونيور | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 8/19/2001 | جيرالد هولاند الثاني | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | 42 |
| 8/19/2001 | جون توماس | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 10 oz. | 44 1/4 |
| 8/21/2001 | بريستون دلينجر الأب | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 8/21/2001 | جيري بيسيت | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 8/22/2001 | هارفي ألتيس جونيور | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 8/25/2001 | Paul Germain, III | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 8/28/2001 | C. ديفيد ماكبرايد | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 8/30/2001 | شون كوبلاند | سمك القاروس المخطط | 42 | |
| 9/2/2001 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 09 oz. | 41 1/4 |
| 9/2/2001 | فيليب جونز | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 9/8/2001 | Parker Brogan | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 9/16/2001 | ماثيو هاسكينز | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 9/18/2001 | ميرلين وينكلر | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 9/19/2001 | ترو بيرنز | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 9/20/2001 | ميرلين وينكلر | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 9/22/2001 | غاري كندريك، الأب | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 9/23/2001 | باتريك أوتول | سمك القاروس المخطط | 28 lbs. | 40 |
| 9/30/2001 | مايك فاولر | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 06 oz. | 40 |
| 9/30/2001 | جيريمي آموس | سمك السلطعون | 2 lbs. | 15 1/2 |
| 10/3/2001 | جيمس غراي جونيور | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 10/10/2001 | ريتشارد جانيس | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 10/14/2001 | ستيفن ماك كالوم | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 10/24/2001 | بنجامين مولينز | سمك السلطعون | 16 | |
| 10/26/2001 | ديريك سميث | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 11/6/2001 | ألين وودي، الثاني | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 11/6/2001 | دين لونسفورد | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 11/7/2001 | جارلاند سلاتر | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 11/8/2001 | ديفيد موريس | سمك القاروس المخطط | 42 | |
| 11/8/2001 | جون بارنز | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 11/8/2001 | روبرت وود | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 11/9/2001 | جوناثان بيفرز | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 11/9/2001 | جوناثان بيفرز | سمك القاروس المخطط | 27 lbs. | 40 |
| 11/11/2001 | جون أتويل، الابن | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 11/13/2001 | داني مانجوس، الأب | سمك القاروس الكبير | 24 1/2 | |
| 11/13/2001 | بوبي ديل فاولر | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 11/16/2001 | روبرت بيكمان | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 11/16/2001 | داني ريدل | سمك القاروس المخطط | 40 lbs., 08 oz. | 46 |
| 11/17/2001 | جيمس غراي جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 11/17/2001 | هوارد ألدينجر، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 11/17/2001 | Allen Vandergrift | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 11/18/2001 | جوزيف ويلز | سمك القاروص الصغير | 21 1/2 | |
| 11/19/2001 | ماينارد طومسون | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 05 oz. | 12 |
| 11/21/2001 | تروي دوس | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 11/21/2001 | ليندا فيتزجيرالد | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 11/22/2001 | جيمس غراي جونيور | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 11/23/2001 | روبرت بيكمان | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 11/26/2001 | هوارد ألدينجر، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 11/26/2001 | إيرل رينولدز | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 13 oz. | 39 1/2 |
| 11/27/2001 | هوارد ألدينجر، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 11/28/2001 | بنجامين مولينز | سمك السلطعون | 15 | |
| 12/1/2001 | ستانلي ريتشموند | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 12/4/2001 | Lois Perdue | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 12/6/2001 | جين آرثر جونيور | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 12 oz. | 38 |
| 12/6/2001 | Tommy Dooley | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 12/10/2001 | إيرلي ووريل | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 12/10/2001 | أوين بون | سمك القاروس المخطط | 39 1/2 | |
| 12/14/2001 | Paul Germain, III | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 38 1/2 |
| 12/15/2001 | جوديث بون | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 12/17/2001 | تشارلز ماركلي | سمك السلور القناة | 12 lbs., 08 oz. | 31 |
| 12/18/2001 | إيمانوال ماي، الأب | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 12/18/2001 | إيمانوال ماي جونيور | سمك القاروس الكبير | 24 | |
| 12/19/2001 | أرنولد ليلي | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 12/22/2001 | إيرل بارجر | سمك السلطعون | 15 | |
| 12/22/2001 | روبرت سكروجز | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 12 oz. | 42 |
| 12/26/2001 | وارن تشيس | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 38 1/4 |
| 12/26/2001 | غريغوري ماتوكس | والي | 6 lbs., 15 oz. | 28 1/2 |
| 12/26/2001 | كليفورد ووريل | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 |
