لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"بحيرة جبل سميث
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2002 | ريتشارد ريد | سمك القاروس المخطط | 24 lbs. | 41 1/4 |
| 1/3/2002 | هومر ريد | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 1/3/2002 | بوبي ديل فاولر | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 04 oz. | 42 |
| 1/5/2002 | لويد دوجلاس كرادوك | سمك القاروس المخطط | 36 lbs., 08 oz. | 46 |
| 1/10/2002 | ليونيل ويليامز الثالث | سمك القاروس المخطط | 23 lbs. | 41 |
| 1/12/2002 | ويلدون توبلر الأب | سمك القاروس المخطط | 33 lbs., 08 oz. | 45 3/4 |
| 1/14/2002 | سيث برادلي | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 14 |
| 1/21/2002 | رونالد ماتوكس | والي | 6 lbs., 08 oz. | 28 |
| 1/23/2002 | غاري ويلسون | سمك القاروص الصغير | 20 3/4 | |
| 1/26/2002 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
| 1/27/2002 | ستيفن كول | سمك السلطعون | 2 lbs., 04 oz. | 15 3/4 |
| 1/27/2002 | جين آرثر جونيور | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 1/27/2002 | Randy Horst, Sr. | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
| 1/28/2002 | بنجامين ماك الابن | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 10 oz. | 40 1/4 |
| 1/31/2002 | ألين بيك | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 2/2/2002 | آلان مكديلدا | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 2/8/2002 | إريك نيلسون | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 2/8/2002 | توماس سيمان | والي | 6 lbs., 10 oz. | 26 |
| 2/12/2002 | جيري وايد | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/2 |
| 2/16/2002 | إدوارد روبتيسون | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | 40 |
| 2/16/2002 | جيمس تشيك | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 04 oz. | 39 1/4 |
| 2/16/2002 | جيفري إيغان | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 01 oz. | 37 |
| 2/18/2002 | تومي فورد | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 13 oz. | 36 1/2 |
| 2/23/2002 | كليفورد ووريل | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 07 oz. | 13 3/4 |
| 2/23/2002 | غاري جويس | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 2/25/2002 | جيري وايد | سمك القاروس الكبير | 8 lbs., 01 oz. | 24 1/4 |
| 3/1/2002 | ويليام جوردان | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 3/3/2002 | غراهام كينغ | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 3/5/2002 | هيلين أنجل | سمك القاروس المخطط | 28 lbs., 03 oz. | 40 1/2 |
| 3/5/2002 | ماكي ماي | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 08 oz. | 38 1/2 |
| 3/7/2002 | Robert Hoffert, Jr. | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 06 oz. | |
| 3/7/2002 | ديميك هيلر | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 07 oz. | 37 1/2 |
| 3/8/2002 | ستيف وودروف | Muskellunge | 34 lbs., 08 oz. | 48 |
| 3/8/2002 | مايك ديلون | سمك القاروس المخطط | 28 lbs. | 43 1/2 |
| 3/9/2002 | آلان برايس | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 3/9/2002 | كيفن باترسون | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 3/11/2002 | جوزيف سكيلمان الابن | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 3/4 |
| 3/11/2002 | كين نيل | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 3/11/2002 | بوبي ديل فاولر | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 02 oz. | 38 |
| 3/15/2002 | غاري ترينت | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 3/15/2002 | جيمي فرالي | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 04 oz. | 37 |
| 3/16/2002 | مايك مارشال الابن | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 3/16/2002 | مايك مارشال الابن | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 3/16/2002 | ماكي ماي | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 3/17/2002 | ديك جونستون الابن | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 3/17/2002 | جيفري هوندلي | سمك القاروس المخطط | 39 1/2 | |
| 3/18/2002 | جو فينتشام | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 3/21/2002 | جورج ليدجر | سمك السلطعون | 2 lbs., 07 oz. | 15 1/2 |
| 3/22/2002 | مارفن فوت جونيور | سمك القاروس الكبير | 8 lbs. | 24 |
| 3/24/2002 | آلان واينر | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 3/24/2002 | دينيس أويلر | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 04 oz. | 37 |
| 3/25/2002 | واين ديلون | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 08 oz. | |
| 3/28/2002 | جيمس فيرجسون الأب | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 10 oz. | 22 1/2 |
| 3/28/2002 | ريموند لويد الأب | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 3/29/2002 | توماس بيترز | سمك السلطعون | 15 | |
| 3/29/2002 | هيلين أنجل | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 3/29/2002 | فيكتور تيرنر | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 3/30/2002 | ريتشارد تايلور جونيور | والي | 5 lbs., 07 oz. | 26 |
| 3/30/2002 | كريستيان هيلمر | سمك القاروص الصغير | 20 3/4 | |
| 3/30/2002 | راندال كوك الابن | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 4/1/2002 | روني جونز | سمك السلطعون | 2 lbs., 09 oz. | 16 3/4 |
| 4/1/2002 | جودي بيلتشر | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 4/2/2002 | ماكي ماي | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 08 oz. | 21 1/2 |
| 4/3/2002 | مارك ويتمان | سمك القاروس المخطط | 31 lbs., 06 oz. | 41 |
| 4/4/2002 | باري تورمان | سمك السلطعون | 15 3/4 | |
| 4/4/2002 | تيموثي فينلي | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 4/5/2002 | هيلين أنجل | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 37 1/2 |
| 4/5/2002 | دونالد سي، الأب | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 03 oz. | 41 1/2 |
| 4/5/2002 | ماثيو بوزيو | سمك السلطعون | 2 lbs., 01 oz. | 15 |
| 4/5/2002 | ماثيو بوزيو | سمك السلطعون | 2 lbs. | |
| 4/6/2002 | كليفورد ووريل | والي | 5 lbs., 04 oz. | |
| 4/6/2002 | هربرت بريتشيت جونيور | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 15 oz. | 41 1/2 |
| 4/6/2002 | مايكل ميليوس | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 4/9/2002 | روني بارلي | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 4/10/2002 | هارفي ألتيس جونيور | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 4/10/2002 | ديواين لامب | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | |
| 4/10/2002 | ديواين لامب | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | |
| 4/11/2002 | رونالد ويفر | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 4/11/2002 | غاري كندريك، الأب | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 4/13/2002 | Adrian Updike-Bobbitt | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 09 oz. | 37 |
| 4/13/2002 | جرانفيل جريفين جونيور | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 09 oz. | 38 3/4 |
| 4/13/2002 | Clifford Sledd | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 4/14/2002 | براندون كورتيس | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 37 |
| 4/14/2002 | فوندا سيوارد، الابن | Muskellunge | 21 lbs., 03 oz. | |
| 4/14/2002 | بيلي بيل | والي | 7 lbs., 02 oz. | 29 |
| 4/14/2002 | بروكس نوبل | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 4/14/2002 | ليندا شورت | سمك القاروس المخطط | 35 lbs., 12 oz. | 42 1/2 |
| 4/16/2002 | Glaten Wood | سمك القاروس المخطط | 27 lbs., 09 oz. | 40 1/2 |
| 4/17/2002 | توماس كروتس جونيور | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 06 oz. | 38 |
| 4/17/2002 | لاري جوف | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 05 oz. | 40 |
| 4/17/2002 | كلابرون روبرتس الابن | والي | 25 1/2 | |
| 4/18/2002 | هارفي ألتيس جونيور | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 11 oz. | 38 1/2 |
| 4/18/2002 | ستيفن ماندفيل | سمك السلطعون | 15 3/4 | |
| 4/19/2002 | مايك مارشال الابن | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 4/19/2002 | راندال سي | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 09 oz. | 41 1/4 |
| 4/19/2002 | ويليام برادين | سمك القاروس المخطط | 28 lbs. | 42 |
| 4/19/2002 | روني دوتري | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 4/19/2002 | ريموند لويد الأب | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 4/20/2002 | ريتشارد ماجي | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 4/20/2002 | ديفيد هال الابن | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 4/20/2002 | كينيث ليستر | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 4/20/2002 | ماثيو بوزيو | سمك السلطعون | 15 | |
| 4/20/2002 | دانيال دين | سمك القاروس المخطط | 33 lbs. | 44 |
| 4/21/2002 | رونالد بارنيت، الأب | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 4/21/2002 | باربرا إيفانز | الكارب | 45 lbs., 08 oz. | 47 |
| 4/21/2002 | كريستوفر بيرجوي | والي | 6 lbs., 04 oz. | 27 1/2 |
| 4/21/2002 | تشاد ماركس | والي | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 4/22/2002 | إيرلي ووريل | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 4/22/2002 | كارل موريس الابن | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 4/22/2002 | ديرل براون | سمك القاروس المخطط | 31 lbs. | 41 |
| 4/25/2002 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 41 lbs., 04 oz. | 48 |
| 4/27/2002 | راندي مايكل | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 4/27/2002 | مايكل مارتن | والي | 25 1/2 | |
| 4/27/2002 | Tommy Dooley | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/27/2002 | إيرلي ووريل | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 4/27/2002 | إيرلي ووريل | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 4/28/2002 | راندي مايكل | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 14 oz. | 41 |
| 4/30/2002 | ديبرا فيتزجيرالد | سمك السلطعون | 2 lbs., 02 oz. | 15 1/4 |
| 5/3/2002 | روي كروز | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 5/3/2002 | توماس ويتمور الأب | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 5/3/2002 | غاري آيرز | والي | 26 | |
| 5/4/2002 | كلابرون روبرتس الابن | والي | 6 lbs. | 26 |
| 5/4/2002 | جيمس شيفليت الابن | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 01 oz. | 38 1/4 |
| 5/4/2002 | غاري ريفز | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 5/4/2002 | كينيث ماي | سمك القاروس المخطط | 24 lbs. | 38 |
| 5/5/2002 | تشارلز أندرسون | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 5/6/2002 | ديبورا ماركلي | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 |
| 5/7/2002 | أوليفيا برادفورد | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 5/7/2002 | ماكي ماي | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 5/7/2002 | جوزيف ماكارافاج | سمك القاروس المخطط | 26 lbs., 09 oz. | 43 |
| 5/9/2002 | جيمس غراي جونيور | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 5/11/2002 | كيفن سيريت | والي | 5 lbs., 11 oz. | 25 3/4 |
| 5/13/2002 | أنتوني بادجيت | والي | 5 lbs., 15 oz. | 27 3/4 |
| 5/17/2002 | جاستن جوزيف | سمك القاروس الكبير | 9 lbs., 14 oz. | 28 1/4 |
| 5/17/2002 | تشارلز ماركلي | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 13 1/4 |
| 5/18/2002 | كينيث بارتلي | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 5/18/2002 | راي جولدستون | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 5/19/2002 | جيمس ديفيس | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 04 oz. | 38 3/4 |
| 5/22/2002 | هوارد كروز | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 5/22/2002 | تيري تشاندلر | سمك القاروس المخطط | 32 lbs. | 46 1/2 |
| 5/24/2002 | هوارد مارتن | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 38 |
| 5/24/2002 | دوغلاس يونغ | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 12 oz. | 39 1/4 |
| 5/24/2002 | رالف كريستيانسن | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 5/24/2002 | إريك هوفمان | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 08 oz. | 13 1/2 |
| 5/25/2002 | جيمس ديفيس | سمك القاروس المخطط | 39 3/4 | |
| 5/26/2002 | كولتون غرانت | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 5/26/2002 | جودي درابر | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 5/28/2002 | مايكل درابر | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 5/28/2002 | Dan Spradlin | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 5/28/2002 | جيمس وايت | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 5/29/2002 | روكي سيمونيتي | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
| 5/31/2002 | برايان جينتري | سمك القاروس المخطط | 25 lbs., 08 oz. | 41 |
| 6/1/2002 | كايل روز | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 6/1/2002 | فيليب هاكر | سمك السلطعون | 15 3/4 | |
| 6/1/2002 | ستيفن رايت | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 08 oz. | 27 |
| 6/1/2002 | كينيث سميث | سمك القاروص الصغير | 21 1/2 | |
| 6/2/2002 | تيموثي بيرتون | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | 39 1/2 |
| 6/3/2002 | روكي سيمونيتي | سمك القاروس المخطط | 39 | |
| 6/3/2002 | توماس كومبتون الابن | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 6/5/2002 | مايكل جونز | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | 40 |
| 6/6/2002 | ديواين لامب | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 02 oz. | |
| 6/6/2002 | لورا جوليف | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 6/7/2002 | هومر لين جونيور | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 6/8/2002 | لاري ماكينا | سمكة الشمس | 1 lbs., 02 oz. | |
| 6/10/2002 | أوسكار كين | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 6/12/2002 | فريدي ويليامز | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 15 oz. | 43 1/2 |
| 6/12/2002 | كريستوفر باوز | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 6/14/2002 | تيموثي رينولدز | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 06 oz. | 38 |
| 6/17/2002 | ريتشارد براون | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 6/19/2002 | جو برايتويل | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 11 oz. | 39 1/2 |
| 6/20/2002 | غاري باريش | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
| 6/21/2002 | جيريمي شينيس | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 6/21/2002 | جيري هيات | سمك القاروس المخطط | 25 lbs. | 43 |
| 6/21/2002 | تيم هولون | سمك القاروس المخطط | 22 lbs. | 40 |
| 6/22/2002 | بول دوتون | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 6/22/2002 | مايكل هاتشر | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 04 oz. | 46 |
| 6/23/2002 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 03 oz. | 40 |
| 6/23/2002 | شارون جينينغز | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 6/24/2002 | راي بوسورث | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 02 oz. | 39 |
| 6/25/2002 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 07 oz. | 39 |
| 6/25/2002 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 10 oz. | 41 |
| 6/25/2002 | ألين بيك | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs., 04 oz. | 43 |
| 6/26/2002 | داني هينسلي | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 37 1/2 |
| 6/27/2002 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 10 oz. | 39 3/4 |
| 6/27/2002 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 05 oz. | 39 |
| 6/28/2002 | روبرت بريدجمان | سمك القاروس الكبير | 6 lbs., 11 oz. | 23 1/4 |
| 6/29/2002 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 06 oz. | 38 1/2 |
| 6/29/2002 | ديواين لامب | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 7/1/2002 | مارك مادوكس | سمك السلور القناة | 34 | |
| 7/1/2002 | David Kendrick | سمك القاروس المخطط | 28 lbs., 12 oz. | 42 |
| 7/2/2002 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 38 lbs., 03 oz. | 46 1/2 |
| 7/2/2002 | جون جويس، الأب | سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 40 1/2 |
| 7/5/2002 | كينيث شورت | سمك القاروس المخطط | 27 lbs., 08 oz. | 42 1/2 |
| 7/6/2002 | جوي هول | سمك القاروس الكبير | 23 3/4 | |
| 7/6/2002 | كريستوفر روتي | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
| 7/10/2002 | تيري توليفر | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 3/4 |
| 7/10/2002 | جورج إنجليش | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 7/13/2002 | كوني توماس | والي | 8 lbs., 05 oz. | 27 |
| 7/13/2002 | تيموثي بيرتون | سمك القاروس المخطط | 20 lbs., 14 oz. | 40 |
| 7/14/2002 | رونالد ديفيس | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 7/14/2002 | Dustin Meyermann | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 7/16/2002 | فيليب جوين | سمك القاروس المخطط | 38 1/2 | |
| 7/17/2002 | فريدي ويليامز | سمك القاروس المخطط | 40 1/4 | |
| 7/19/2002 | داريل إيست | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 7/20/2002 | إدوارد روش | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 7/20/2002 | جيمي أدكنز | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 7/20/2002 | جوزيف سكيلمان الابن | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 7/21/2002 | تروي كراودر | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 7/25/2002 | ستيفن هوكر | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 7/27/2002 | مايكل ترافيس | سمك القاروس المخطط | 23 lbs., 08 oz. | 38 |
| 7/28/2002 | ترافيس جينكينز | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 04 oz. | 20 1/2 |
| 7/28/2002 | ساندرا جيسوب | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 7/30/2002 | Mary Kay Sustek | سمك القاروس المخطط | 37 3/4 | |
| 7/30/2002 | Steven Amos | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 14 oz. | 15 |
| 8/2/2002 | غاري كندريك، الأب | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 06 oz. | 39 1/2 |
| 8/8/2002 | Tommy Dooley | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 8/14/2002 | جورج سنيد الثالث | سمك القاروس المخطط | 37 1/4 | |
| 8/17/2002 | جوناثان ميتزجر | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 8/20/2002 | بول بولينج، الأب | سمك القاروس المخطط | 24 lbs., 12 oz. | 38 1/2 |
| 8/26/2002 | روبرت هويت، الأب | سمك القاروس الكبير | 23 1/2 | |
| 8/28/2002 | دونالد هورن | والي | 26 3/4 | |
| 8/29/2002 | إيرلي ووريل | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 8/30/2002 | رونالد ستافورد، الأب | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 9/1/2002 | ريكس سميث | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 02 oz. | 38 1/2 |
| 9/8/2002 | Robert Franceschini, II | سمك القاروص الصغير | 21 | |
| 9/9/2002 | روبرت هويت، الأب | سمك القاروس الكبير | 22 3/4 | |
| 9/12/2002 | سوني سميث | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 9/12/2002 | مارفن ديويس | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 9/14/2002 | جيريمي آموس | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 9/18/2002 | ستيفن فيلد | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 9/19/2002 | إيرلي ووريل | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 9/21/2002 | جيف كريكنبرجر | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 09 oz. | 38 1/2 |
| 9/21/2002 | كينيث بارتلي | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 9/24/2002 | دونالد هورن | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 9/24/2002 | روبرت هويت، الأب | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 9/25/2002 | جيري سكينر | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 08 oz. | |
| 9/28/2002 | جيمس هيوز جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 41 1/2 | |
| 9/28/2002 | روني بارلي | سمك القاروس الكبير | 22 1/4 | |
| 10/3/2002 | Tommy Dooley | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 10/3/2002 | روبرت هويت، الأب | سمك القاروس المخطط | 29 lbs., 12 oz. | 44 |
| 10/7/2002 | إيرلي ووريل | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 10/7/2002 | Tommy Dooley | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 10/11/2002 | Tommy Dooley | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 10/11/2002 | إيرلي ووريل | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 10/11/2002 | إيرلي ووريل | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 10/11/2002 | سكوت بيفيردج | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 10/12/2002 | دونالد هورن | سمك القاروس المخطط | 39 1/2 | |
| 10/13/2002 | ألين بيك | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 10/18/2002 | تشارلز دنبار | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 10/20/2002 | دينيس كالبين | سمك القاروس المخطط | 21 lbs., 10 oz. | 40 1/4 |
| 10/25/2002 | ويليام ويندسور | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 08 oz. | |
| 10/26/2002 | كاميرون لين | سمك القاروس الكبير | 22 1/2 | |
| 10/28/2002 | كارلوس براون جونيور | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 10/28/2002 | إريك شيل | سمك القاروس المخطط | 40 | |
| 11/1/2002 | مايكل ويتمور | سمك القاروس الكبير | 23 1/4 | |
| 11/2/2002 | جون توماس | سمك القاروس المخطط | 22 lbs., 14 oz. | 38 3/4 |
| 11/7/2002 | Don Bosko | سمك القاروس المخطط | 39 | |
| 11/8/2002 | بنجامين مولينز | روك باس | 1 lbs., 01 oz. | 12 |
| 11/8/2002 | ريس ميلر | سمك القاروس المخطط | 30 lbs., 12 oz. | 44 |
| 11/8/2002 | جيمس كيتون | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 11/9/2002 | راندال كريسي | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 11/9/2002 | كريس موهر | سمك القاروس الكبير | 22 | |
| 11/11/2002 | Tommy Dooley | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/2 | |
| 11/11/2002 | Tommy Dooley | سمك الفرخ الأصفر | 13 | |
| 11/12/2002 | Tommy Dooley | سمك الفرخ الأصفر | 12 3/4 | |
| 11/12/2002 | Tommy Dooley | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/4 | |
| 11/13/2002 | ريك حنان | سمك القاروص الصغير | 22 1/4 | |
| 11/14/2002 | غاري شافر | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 11/29/2002 | راندال كريسي | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 12/2/2002 | Tommy Dooley | سمك السلطعون | 15 1/2 | |
| 12/2/2002 | Tommy Dooley | سمك السلطعون | 15 1/4 | |
| 12/3/2002 | جون غوين | سمك القاروس المخطط | 38 | |
| 12/15/2002 | غاري شافر | سمك القاروس المخطط | 37 1/2 | |
| 12/15/2002 | كينيث نيوتن الابن | والي | 5 lbs., 06 oz. | |
| 12/17/2002 | كلارنس ماتوكس | والي | 7 lbs. | 25 1/2 |
| 12/23/2002 | روجر سيسون | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 | |
| 12/29/2002 | راسل ويليس | سمك القاروس المخطط | 37 | |
| 12/30/2002 | أنتوني ووكر | سمك الفرخ الأصفر | 12 1/2 |
