لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"نهر ستونتون
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/2001 | لوني ميدو جونيور | والي | 7 lbs., 10 oz. | 27 |
| 2/2/2001 | ريتشي تورمان، الأب | سمك الفرخ الأصفر | 12 | |
| 2/10/2001 | كريستوفر يوبانك | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 2/10/2001 | ووكر يوبانك | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 2/17/2001 | ليونارد ألموند الأب | سمك الفرخ الأصفر | 1 lbs., 04 oz. | 12 1/2 |
| 2/17/2001 | ليونارد ألموند الأب | سمك الفرخ الأصفر | 13 1/4 | |
| 3/11/2001 | ليونارد ألموند الأب | روك باس | 1 lbs., 06 oz. | 12 1/2 |
| 4/13/2001 | ووكر يوبانك | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 4/24/2001 | كلايد جاريت جونيور | غار | 47 1/2 | |
| 5/1/2001 | لوكاس كرين | روك باس | 1 lbs., 06 oz. | 13 |
| 5/2/2001 | جاكي هيل | والي | 5 lbs., 08 oz. | 27 1/4 |
| 5/3/2001 | تيري هدسون | سمك القاروص الصغير | 20 3/4 | |
| 5/4/2001 | مايكل بيفرلي | روك باس | 1 lbs., 06 oz. | 12 |
| 5/4/2001 | ريك تيري | سمك السلور الأزرق | 23 lbs. | 36 |
| 5/11/2001 | جيفري ويليامز | الفرخ الأبيض | 1 lbs., 05 oz. | 12 1/4 |
| 5/11/2001 | تيموثي سوندرز | والي | 9 lbs., 07 oz. | 30 1/4 |
| 5/13/2001 | توماس موسر | والي | 6 lbs., 12 oz. | 25 1/2 |
| 5/16/2001 | راندي فرانسيس | والي | 5 lbs., 01 oz. | |
| 5/25/2001 | والتر بوكيت، الثالث | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 5/25/2001 | والتر بوكيت، الثالث | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 5/26/2001 | براين سميث | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | 37 |
| 5/26/2001 | راندي فرانسيس | والي | 5 lbs., 04 oz. | |
| 5/26/2001 | ريك تيري | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 09 oz. | |
| 5/30/2001 | دينيس مان | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs., 08 oz. | 39 1/2 |
| 6/10/2001 | جوليان هاملت | سمك السلور المسطح الرأس | 33 lbs. | 41 |
| 6/12/2001 | ويليام هيوز، الثالث | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs. | 42 |
| 6/15/2001 | جيسيكا شورتر | سمك السلور المسطح الرأس | 42 | |
| 6/17/2001 | دينيس مان | سمك القاروص الصغير | 21 1/2 | |
| 6/18/2001 | توني أنجل | سمك السلور المسطح الرأس | 32 lbs. | 41 1/2 |
| 6/23/2001 | Mark Dunaway | والي | 6 lbs., 06 oz. | 25 3/4 |
| 6/29/2001 | Robert Long | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | 34 |
| 7/1/2001 | فيليكس جيفرسون الابن | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | 40 |
| 7/1/2001 | كارل هندرسون جونيور | سمك السلور الأزرق | 45 lbs. | 44 3/4 |
| 7/5/2001 | جيف وودي | سمك السلور الأزرق | 23 lbs., 12 oz. | 37 |
| 7/5/2001 | Mark Dunaway | والي | 5 lbs., 05 oz. | |
| 7/5/2001 | توماس فرانسيس جونيور | والي | 5 lbs., 06 oz. | 24 3/4 |
| 7/6/2001 | توماس فرانسيس جونيور | والي | 5 lbs., 05 oz. | 25 |
| 7/7/2001 | ريكي وايلي | سمك السلور المسطح الرأس | 50 | |
| 7/8/2001 | Mark Dunaway | والي | 5 lbs., 03 oz. | 25 |
| 7/10/2001 | غاري هيلبورن الثاني | والي | 5 lbs. | 24 3/4 |
| 7/13/2001 | أندرو بول، الأب | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 02 oz. | 34 1/4 |
| 7/13/2001 | أندرو بول، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs. | 42 1/2 |
| 7/13/2001 | لاندون ويليامز | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs. | 41 1/2 |
| 7/14/2001 | داروين شيفر | سمك السلور الأزرق | 24 lbs., 08 oz. | 36 |
| 7/14/2001 | برايان مايهيو | بيكريل السلسلة | 4 lbs., 08 oz. | 25 1/2 |
| 7/22/2001 | بوبي ديفيس، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 14 oz. | 43 |
| 7/25/2001 | ديفيد رولاند | سمك السلور المسطح الرأس | 35 lbs., 03 oz. | 45 |
| 7/27/2001 | كريستوفر ويات | سمك السلور المسطح الرأس | 42 | |
| 8/4/2001 | ديفيد جيبسون | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 14 oz. | 39 |
| 8/4/2001 | آرون كراوتش | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 41 1/2 |
| 8/5/2001 | جيري بربور | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 03 oz. | 20 3/4 |
| 8/8/2001 | آرون كراوتش | سمك السلور المسطح الرأس | 40 1/2 | |
| 8/8/2001 | آرون كراوتش | سمك السلور المسطح الرأس | 41 | |
| 8/9/2001 | ستيفي مارش | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs. | 42 |
| 8/13/2001 | ديفيد جيبسون | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs., 08 oz. | 43 |
| 8/13/2001 | راندي فرانسيس | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs., 13 oz. | 45 |
| 8/20/2001 | براندون إيمرسون | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs. | 40 |
| 8/30/2001 | David Hiner Jr. | سمك السلور القناة | 23 lbs., 08 oz. | 39 3/4 |
| 8/31/2001 | ديفيد والر جونيور | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs. | |
| 8/31/2001 | مايكل بيبي | سمك السلور المسطح الرأس | 29 lbs., 12 oz. | 40 |
| 9/1/2001 | براندون كروز | والي | 6 lbs. | 25 |
| 9/8/2001 | بوبي ديفيس، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 27 lbs., 15 oz. | 45 1/2 |
| 9/11/2001 | ويليام هانت | سمك السلور المسطح الرأس | 28 lbs., 03 oz. | 41 |
| 9/16/2001 | جيري بربور | والي | 5 lbs., 02 oz. | 23 |
| 9/18/2001 | لاشون دالتون | سمك القاروص الصغير | 20 3/4 | |
| 9/22/2001 | كيفن ديفيس | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | 34 1/4 |
| 9/22/2001 | كيفن كار، الأب | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 02 oz. | 20 1/4 |
| 9/28/2001 | دوغلاس وو | سمك القاروص الصغير | 20 1/2 | |
| 10/12/2001 | ووكر يوبانك | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 10/20/2001 | تيموثي بورجيس | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | 42 |
| 10/21/2001 | جون أدكنز | سمك القاروص الصغير | 20 1/4 | |
| 11/17/2001 | جيف ويلش | والي | 25 1/4 |
