لعرض الاستشهادات حسب الأنواع والمسطحات المائية من 2020 إلى يومنا هذا. قم بزيارة موقع Go Outdoors Virginia: الموقع الإلكتروني لبرنامج التعرف على الصيادين. في الزاوية اليسرى السفلية تحت عنوان "تقديمات صيد الجوائز"، يمكنك النقر على "عرض جميع" الاقتباسات الممنوحة.
"نهر ستونتون
| تاريخ الصيد | الصياد | الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|---|---|
| 1/14/2004 | Thomas Deel | والي | 5 lbs. | 26 |
| 2/10/2004 | باري سميث | والي | 6 lbs., 11 oz. | 25 |
| 2/11/2004 | هيو أكري | سمك السلور الأزرق | 40 lbs., 07 oz. | |
| 2/12/2004 | جون كاري | والي | 5 lbs., 01 oz. | 25 1/4 |
| 2/29/2004 | ليونارد ألموند الأب | والي | 27 1/4 | |
| 2/29/2004 | ليونارد ألموند الأب | والي | 26 | |
| 3/24/2004 | ويليام غوثري | والي | 6 lbs., 02 oz. | 27 1/2 |
| 3/28/2004 | ليونارد ألموند الأب | سمك القاروس الكبير | 23 | |
| 3/31/2004 | هيو أكري | سمك السلور الأزرق | 50 lbs. | 46 1/4 |
| 4/10/2004 | توماس فرانسيس جونيور | سمك القاروس المخطط | 21 lbs. | 37 1/2 |
| 4/15/2004 | تايلر تالبوت | والي | 6 lbs., 03 oz. | |
| 5/1/2004 | جون موسر | سمك السلور المسطح الرأس | 42 | |
| 5/13/2004 | توماس موسر | والي | 5 lbs., 04 oz. | 25 1/4 |
| 5/14/2004 | Amanda Wydner | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | 42 |
| 5/15/2004 | توماس موسر | والي | 7 lbs., 05 oz. | 26 |
| 5/16/2004 | بروس دان | سمك السلور المسطح الرأس | 42 | |
| 5/18/2004 | شانون كوين | البايك الشمالي | 6 lbs., 14 oz. | 31 |
| 5/21/2004 | وودسون بورنيت | سمك السلور الأزرق | 34 | |
| 5/22/2004 | دوني كريسي | سمك السلور الأزرق | 34 1/2 | |
| 5/23/2004 | مايكل ديفيس | سمك السلور المسطح الرأس | 33 lbs., 02 oz. | 40 1/2 |
| 5/25/2004 | روجر ساي الابن | سمك السلور المسطح الرأس | 36 lbs. | 44 |
| 6/6/2004 | جون بروس دانيالز | سمك السلور الأزرق | 22 lbs. | 34 |
| 6/7/2004 | كودي سكروجز | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 04 oz. | 37 |
| 6/12/2004 | مايكل ديفيس | سمك السلور الأزرق | 21 lbs. | 34 |
| 6/12/2004 | مايكل ديفيس | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | |
| 6/15/2004 | توماس موسر | والي | 6 lbs. | 25 1/2 |
| 6/15/2004 | توماس موسر | والي | 5 lbs., 08 oz. | 25 1/4 |
| 6/22/2004 | توماس موسر | والي | 5 lbs., 04 oz. | 25 |
| 6/22/2004 | دوايت روبرتس | والي | 5 lbs., 04 oz. | |
| 6/22/2004 | دوايت روبرتس | والي | 6 lbs., 04 oz. | 25 1/2 |
| 6/25/2004 | جوليان هاملت | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs., 08 oz. | 35 1/2 |
| 6/27/2004 | مايكل ديفيس | سمك السلور المسطح الرأس | 26 lbs., 02 oz. | |
| 6/27/2004 | مايكل ديفيس | سمك السلور الأزرق | 20 lbs. | |
| 6/29/2004 | مايكل ديفيس | سمك القاروص الصغير | 5 lbs. | |
| 7/1/2004 | جوليان هاملت | سمك السلور الأزرق | 24 lbs. | 36 |
| 7/3/2004 | تيموثي باركسديل | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 7/8/2004 | جوليان هاملت | سمك السلور الأزرق | 25 lbs. | 39 |
| 7/8/2004 | ويل آدامز | غار | 12 lbs., 15 oz. | 48 |
| 7/10/2004 | بوبي ديفيس، الأب | سمك السلور المسطح الرأس | 44 lbs., 06 oz. | 52 |
| 7/12/2004 | جيفري شيبرد | سمك السلور الأزرق | 20 lbs., 05 oz. | 34 1/4 |
| 7/13/2004 | ديفيد لين | بيكريل السلسلة | 4 lbs. | 22 3/4 |
| 7/18/2004 | إيرل تايلور | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 7/24/2004 | كيفن رورر | سمك السلور المسطح الرأس | 33 lbs., 04 oz. | 41 |
| 7/24/2004 | Robert Eades | سمك السلور الأزرق | 34 3/4 | |
| 7/25/2004 | ديفيد جونسون | سمك السلور المسطح الرأس | 33 lbs., 06 oz. | 42 3/4 |
| 7/30/2004 | Robert Eades | سمك السلور الأزرق | 34 1/4 | |
| 7/30/2004 | دوني كريسي | سمك السلور الأزرق | 35 | |
| 8/7/2004 | James Dunaway | سمك السلور المسطح الرأس | 30 lbs., 13 oz. | |
| 8/9/2004 | كودي سكروجز | سمك السلور الأزرق | 21 lbs., 04 oz. | 37 1/2 |
| 8/22/2004 | ليون سيمبسون | سمك القاروص الصغير | 5 lbs., 8 oz. | 21 |
| 8/22/2004 | روزفلت ماتوكس الابن | سمك القاروص الصغير | 20 | |
| 8/24/2004 | جيمس بولارد | سمك القاروص الصغير | 20 3/4 | |
| 8/30/2004 | ريتشارد أوزبورن | والي | 5 lbs., 04 oz. | |
| 9/3/2004 | جيمس لويد | سمك السلور الأزرق | 28 lbs., 10 oz. | 40 1/2 |
| 9/5/2004 | ستيفن وود | والي | 25 1/2 | |
| 9/6/2004 | براينت ديليس | سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | |
| 10/15/2004 | غريغوري وود | والي | 6 lbs., 04 oz. | 26 |
| 10/17/2004 | ديفيد لويد | سمك السلور المسطح الرأس | 31 lbs. | |
| 11/6/2004 | روبرت جلاس | روك باس | 1 lbs. | 13 |
| 11/7/2004 | ستيفن وود | والي | 27 1/2 | |
| 11/25/2004 | غريغوري وود | والي | 25 1/4 | |
| 12/6/2004 | إيرلي ووريل | والي | 26 | |
| 12/6/2004 | Tommy Dooley | والي | 25 1/2 | |
| 12/9/2004 | Tommy Dooley | والي | 25 1/2 | |
| 12/9/2004 | إيرلي ووريل | والي | 25 1/4 | |
| 12/13/2004 | إيرلي ووريل | والي | 29 3/4 | |
| 12/13/2004 | Tommy Dooley | والي | 25 1/4 | |
| 12/16/2004 | Tommy Dooley | والي | 26 | |
| 12/16/2004 | Tommy Dooley | والي | 25 | |
| 12/16/2004 | إيرلي ووريل | والي | 25 1/2 | |
| 12/18/2004 | لاري كلاي | والي | 5 lbs. | 26 |
| 12/23/2004 | إيرلي ووريل | والي | 25 1/4 | |
| 12/23/2004 | إيرلي ووريل | والي | 25 |
