| الأنواع | الوزن | الطول |
|---|---|---|
| سمك السلطعون الأسود | 2 lbs. | 15" |
| سمك السلور الأزرق | 30 lbs. | 38" |
| الخياشيم الزرقاء | 1 lbs. | 11" |
| بوفين | 10 lbs. | 30" |
| سمك السلمون المرقط بروك | 2 lbs. | 16" |
| سمك السلمون المرقط البني | 5 lbs. | 25" |
| بيكريل السلسلة | 4 lbs. | 24" |
| سمك السلور القناة | 12 lbs. | 30" |
| سمك الشبوط الشائع | 20 lbs. | 34" |
| سمكة الفالفيش | 1 lbs. 4 oz. | 14" |
| سمك السلور المسطح الرأس | 25 lbs. | 40" |
| طبل المياه العذبة | 6 lbs. | 24" |
| غار | 10 lbs. | 40" |
| سمك القاروس المخطط الهجين** | 8 lbs. | 24" |
| سمك القاروس الكبير | 8 lbs. | 22" |
| Muskellunge | 15 lbs. | 40" |
| البايك الشمالي | 6 lbs. | 30" |
| تراوت قوس قزح | 4 lbs. | 22" |
| سمك الشمس الأحمر الأذني الأحمر | 1 lbs. | 11" |
| روك باس | 1 lb. | 12" |
| Sauger* | 2 lbs. | 18" |
| سوجاي | 4 lbs. | 23" |
| سمك القاروص الصغير | 5 lbs. | 20" |
| سمك القاروس المخطط | 20 lbs. | 37" |
| سمكة الشمس (أخرى) | 1 lb. | 10" |
| والي | 5 lbs. | 25" |
| وايت باس | 2 lbs. | 16" |
| سمك السلطعون الأبيض | 2 lbs. | 15" |
| الفرخ الأبيض | 1 lb, 4 oz. | 13" |
| سمك الفرخ الأصفر | 1 lb. 4 oz. | 12" |
- * نهرا كلينتش وباول فقط
- ** بحيرة آنا، وخزان كلايتور، وخزان فلاناغان فقط
