يتم توفير جدول إطلاق أسماك السلمون المرقط (Trout) الشهري لمساعدة الصيادين على تخطيط رحلاتهم مسبقًا. يرجى ملاحظة أن تواريخ ومواقع إطلاق الأسماك قد يتم تعديلها بسبب الطقس، أو ظروف الجفاف، أو غيرها من الظروف غير المتوقعة. يُشجَّع الصيادون على التحقق من جدول إطلاق أسماك السلمون المرقط اليومي للحصول على أحدث معلومات الإطلاق قبل الانطلاق.
نوفمبر 2026
| تاريخ التخزين | المياه المزروعة بالأسماك | المقاطعة |
|---|---|---|
| 11/04/2026 | خزان بير كريك (Wise Res.) | مقاطعة وايز |
| 11/04/2026 | كروكد كريك | مقاطعة كارول |
| 11/04/2026 | ليتل ريد آيلاند كريك | مقاطعة كارول |
| 11/05/2026 |
نهر رونوك (المدينة)
ملاحظة: مؤجل إلى 11/5/26 |
مقاطعة رونوك |
| 11/06/2026 | شوكة بوركس | مقاطعة فلويد |
|
نهر هيوز
ملاحظة: تم التأجيل |
مقاطعة ماديسون | |
| 11/06/2026 | ليتل ريفر | مقاطعة فلويد |
| 11/06/2026 | بوتس كريك | مقاطعة كريغ |
|
نهر روز ريفر
ملاحظة: تم التأجيل |
مقاطعة ماديسون | |
| 11/07/2026 | بحيرة ويتن | مقاطعة تازويل |
| 11/09/2026 | كريبل كريك (Rt. 94) | مقاطعة وايث |
| 11/09/2026 |
بحيرة دوري بارك
ملاحظة: تم إعادة الجدولة إلى 11/9 |
مقاطعة هنريكو |
| 11/09/2026 | بركة آيفي كريك بارك (بحيرة كليمونز) | مدينة لينشبورغ |
| 11/09/2026 |
بحيرة شيلدز
ملاحظة: تم إعادة الجدولة إلى 11/9 |
مدينة ريتشموند |
| 11/10/2026 | فوكس كريك | مقاطعة غرايسون |
| 11/10/2026 | ميدل فوكس كريك | مقاطعة غرايسون |
| 11/13/2026 | بحيرة الحرية | مقاطعة بيدفورد |
| 11/13/2026 | ميل كريك [مقاطعة Rockbridge] | مقاطعة روكبريدج |
| 11/13/2026 | ساوث ريفر [Greene] | مقاطعة غرين |
| 11/13/2026 | ستالي كريك | مقاطعة سميث |
| 11/13/2026 | سويفت رن | مقاطعة غرين |
| 11/13/2026 | وولف كريك [Bland] | مقاطعة بلاند |
| 11/13/2026 | Wolf Creek [Giles] | مقاطعة جايلز |
| 11/16/2026 | بحيرة بيرتري | مقاطعة واشنطن |
| 11/16/2026 | حديقة لوكاست شيد بارك | مقاطعة الأمير ويليام |
| 11/17/2026 | بركة توماهوك | مقاطعة شيناندواه |
| 11/18/2026 | نهر دان (أسفل محطة توليد الكهرباء) | مقاطعة باتريك |
| 11/18/2026 | هوج كريك | مقاطعة فريدريك |
| 11/19/2026 | هابي كريك | مقاطعة وارين |
| 11/19/2026 | بركة بانداباس بوند | مقاطعة مونتغمري |
| 11/20/2026 | إلك كريك | مقاطعة غرايسون |
| 11/20/2026 | Hales Lake | مقاطعة غرايسون |
| 11/20/2026 | نهر ساوث [Rockbridge] | مقاطعة روكبريدج |
| 11/21/2026 | بركة بحيرة التراجع الريفي | مقاطعة وايث |
| 11/23/2026 | بحيرة كوك | مدينة الإسكندرية |
| 11/23/2026 | بركة كوسي القديمة | مدينة فريدريكسبيرغ |
| 11/24/2026 | بركة كلية مجتمع وايثفيل | مقاطعة وايث |
| 11/30/2026 | بركة أرميستيد بوينت بارك | مدينة هامبتون |
| 11/30/2026 | كريبل كريك (كولينز كوف) | مقاطعة وايث |
أكتوبر 2026
| تاريخ التخزين | المياه المزروعة بالأسماك | المقاطعة |
|---|---|---|
| 10/01/2026 | بيغ موكاسين كريك – دي إتش | مقاطعة سكوت |
| 10/01/2026 | تشيستنات كريك – DH | مقاطعة كارول |
| 10/01/2026 | هوكسبيل كريك | مقاطعة بيج |
| 10/01/2026 | ميدل فورك أوف باول ريفر – DH | مقاطعة وايز |
| 10/01/2026 | ستوك كريك | مقاطعة سكوت |
| 10/02/2026 | نهر دان (أسفل محطة توليد الكهرباء) | مقاطعة باتريك |
| 10/02/2026 | نهر جاكسون (طريق 623) | مقاطعة باث |
| 10/02/2026 | نورث فورك باول ريفر | مقاطعة لي |
| 10/02/2026 | نهر ساوث فورك هولستون (سد بولر) | مقاطعة سميث |
| 10/02/2026 | نهر تايي | مقاطعة نيلسون |
| 10/05/2026 | باك كريك – DH | مقاطعة باث |
| 10/05/2026 | نهر كرانسنست | مقاطعة ديكنسون |
| 10/05/2026 | بحيرة دوثات & خور ويلسون (منطقة الرسوم) | مقاطعة باث |
| 10/05/2026 | Peak Creek – بلدة Pulaski | مقاطعة بولاسكي |
| 10/05/2026 | نهر بيدلار (السفلي) | مقاطعة أمهرست |
| 10/05/2026 | باوند ريفر / إن. فورك باوند ريفر – DH | مقاطعة وايز |
| 10/05/2026 | نهر ساوث فورك هولستون (السفلي) | مقاطعة سميث |
| 10/06/2026 | كريبل كريك (كولينز كوف) | مقاطعة وايث |
| 10/06/2026 | كريبل كريك (Rt. 94) | مقاطعة وايث |
| 10/06/2026 | نهر باول فورك الأوسط (أبالاتشيا) | مقاطعة وايز |
| 10/06/2026 | نهر باول فورك الجنوبي | مقاطعة وايز |
| 10/06/2026 | سباق الربيع | مقاطعة باث |
| 10/07/2026 | إلك كريك | مقاطعة غرايسون |
| 10/07/2026 | Hales Lake | مقاطعة غرايسون |
| 10/07/2026 | ساوث ريفر [Augusta] – CR | مقاطعة أوغوستا |
| 10/07/2026 | تينيسي لوريل | مقاطعة واشنطن |
| 10/07/2026 | وايتوب لوريل (العليا) | مقاطعة واشنطن |
| 10/07/2026 | وولف كريك [Bland] | مقاطعة بلاند |
| 10/07/2026 | Wolf Creek [Giles] | مقاطعة جايلز |
| 10/08/2026 | خور هاردي – DH | مقاطعة لي |
| 10/08/2026 | Indian Creek – DH | مقاطعة لي |
| 10/08/2026 | نهر جاكسون (وادي هيدن) | مقاطعة باث |
| 10/08/2026 | بحيرة ويتن | مقاطعة تازويل |
| 10/08/2026 | مارتينز كريك | مقاطعة لي |
| 10/09/2026 | نهر بولباستشر [مقاطعة Bath] | مقاطعة باث |
| 10/09/2026 | نهر بولباستشر [مقاطعة Highland] | مقاطعة هايلاند |
| 10/09/2026 | شوكة بوركس | مقاطعة فلويد |
| 10/09/2026 | كروكد كريك | مقاطعة كارول |
| 10/09/2026 | بحيرة دوثات & خور ويلسون (منطقة الرسوم) | مقاطعة باث |
| 10/09/2026 | ليتل ريد آيلاند كريك | مقاطعة كارول |
| 10/09/2026 | ليتل ريفر | مقاطعة فلويد |
| 10/09/2026 | بحيرة مينت سبرينغز (العليا) | مقاطعة ألبيمارل |
| 10/09/2026 | بيغ ريفر (فعالية الشباب) | مقاطعة فرانكلين |
| 10/09/2026 | نهر باوند (سد فلاناغان) | مقاطعة ديكنسون |
| 10/09/2026 | نهر راسل فورك (بارتليك) | مقاطعة ديكنسون |
| 10/09/2026 | نهر راسل فورك (حيسي) | مقاطعة ديكنسون |
| 10/10/2026 | بركة كلية مجتمع وايثفيل | مقاطعة وايث |
| 10/13/2026 | بيج سيدار كريك | مقاطعة راسل |
| 10/13/2026 | بحيرة إلكورن | مقاطعة أوغوستا |
| 10/13/2026 | روككاسل كريك | مقاطعة باتريك |
| 10/13/2026 | نهر سميث (السفلي) | مقاطعة هنري |
| 10/14/2026 | بيج ويلسون كريك | مقاطعة غرايسون |
| 10/14/2026 | بحيرة دوثات & خور ويلسون (منطقة الرسوم) | مقاطعة باث |
| 10/14/2026 | جاكسون ريفر لائحة خاصة * | مقاطعة باث |
| 10/14/2026 | بحيرة شيراندو السفلى | مقاطعة أوغوستا |
| 10/14/2026 | بركة بحيرة التراجع الريفي | مقاطعة وايث |
| 10/15/2026 | نهر الشوكة الوسطى هولستون (العليا) | مقاطعة سميث |
| 10/15/2026 | ساوث ريفر (كهوف) | مقاطعة روكنجهام |
| 10/15/2026 | ساوث ريفر (ريدجفيو بارك) | مقاطعة أوغوستا |
| 10/15/2026 | ستالي كريك | مقاطعة سميث |
| 10/16/2026 | هيلتون كريك | مقاطعة غرايسون |
| 10/16/2026 | خزان نورتون (العلوي) | مدينة نورتون |
| 10/16/2026 | باساج كريك [Shenandoah] | مقاطعة شيناندواه |
| 10/16/2026 | Passage Creek [Warren] – DH | مقاطعة وارين |
| 10/16/2026 | خزان شوجر هولو ريزرفوار | مقاطعة ألبيمارل |
| 10/19/2026 | بحيرة دوثات & خور ويلسون (منطقة الرسوم) | مقاطعة باث |
| 10/19/2026 | هوليداي كريك – DH | مقاطعة أبوماتوكس |
| 10/19/2026 | نهر ميدل فورك هولستون (ماريون) | مقاطعة سميث |
| 10/19/2026 | نهر مايو الجنوبي (الشوكة الشمالية) | مقاطعة باتريك |
| 10/19/2026 | نهر مايو الجنوبي (الشوكة الجنوبية) | مقاطعة باتريك |
| 10/20/2026 | نهر كاوباستور | مقاطعة باث |
| 10/20/2026 | نهر ديسمال | مقاطعة بوكانان |
| 10/20/2026 | بايني ريفر – دي إتش | مقاطعة أمهرست |
| 10/21/2026 | بحيرة برييري برانش برانش | مقاطعة روكنجهام |
| 10/21/2026 | بحيرة هون كواري | مقاطعة روكنجهام |
| 10/21/2026 | لوريل كريك [Tazewell] | مقاطعة تازويل |
| 10/21/2026 | ليك كريك | مقاطعة بلاند |
| 10/21/2026 | نهر روبنسون | مقاطعة ماديسون |
| 10/22/2026 | بحيرة كليربروك | مقاطعة فريدريك |
| 10/22/2026 | Laurel Fork Creek [Bland] | مقاطعة بلاند |
| 10/22/2026 | نهر Roanoke (منتزه غرين هيل) - وزارة الصحة | مقاطعة رونوك |
| 10/22/2026 | نهر Roanoke (Salem) – DH | مقاطعة رونوك |
| 10/22/2026 | بحيرة Winchester (بحيرة ويلكنز) | مقاطعة فريدريك |
| 10/23/2026 | بحيرة دوثات & خور ويلسون (منطقة الرسوم) | مقاطعة باث |
| 10/23/2026 | جليد كريك | مقاطعة رونوك |
| 10/23/2026 | Stony Creek [Shenandoah] | مقاطعة شيناندواه |
| 10/23/2026 | تينكر كريك | مقاطعة رونوك |
| 10/24/2026 | نهر أرارات | مقاطعة باتريك |
| 10/24/2026 | كلاركس كريك | مقاطعة باتريك |
| 10/26/2026 | بيج بروملي كريك | مقاطعة واشنطن |
| 10/26/2026 | بيج تومبلينج كريك | مقاطعة واشنطن |
| 10/26/2026 | بركة برالي | مقاطعة أوغوستا |
| 10/26/2026 | نورث ريفر (تيل) – DH | مقاطعة أوغوستا |
| 10/27/2026 | بحيرة دوثات & خور ويلسون (منطقة الرسوم) | مقاطعة باث |
| 10/27/2026 | برك جوليون فورك | مقاطعة وايث |
| 10/27/2026 | بحيرة لينكولنشاير | مقاطعة تازويل |
| 10/27/2026 | ليتل تامبلينج كريك | مقاطعة تازويل |
| 10/27/2026 | Roanoke River (Salem) – A | مقاطعة رونوك |
| 10/28/2026 | باك كريك – A | مقاطعة باث |
| 10/28/2026 | بحيرة بارك كامب ليك | مقاطعة سكوت |
| 10/28/2026 | Laurel Fork [Floyd] | مقاطعة فلويد |
| 10/29/2026 | خزان كليفتون فورجيه | مقاطعة أليغاني |
| 10/29/2026 | بحيرة سكوتسفيل (سابقاً: خزان مينك كريك) | مقاطعة ألبيمارل |
| 10/30/2026 | نهر موري | مقاطعة روكبريدج |
| 10/30/2026 | بيك كريك – أسفل خزان غيتوود | مقاطعة بولاسكي |
