حدد مكاني
فيما يلي أقرب الأماكن إلى، :
| اسم WMA | خط العرض | Longitude | المسافة من الاستعلام |
|---|---|---|---|
| الأميرة آن | 36.620691 | -75.997790 | 6007 أميال |
| جزيرة موكهورن | 37.1635362 | -75.9527364 | 6027 أميال |
| Cavalier | 36.601079 | -76.326260 | 6028 أميال |
| منطقة مستنقع ديسمال سونامب في كافاليير | 36.6873746 | -76.3595484 | 6034 أميال |
| DOE الخور | 37.766583 | -75.729833 | 6037 أميال |
| ساكسيس | 37.915933 | -75.688553 | 6041 أميال |
| جزيرة راجد آيلاند | 36.965261 | -76.514159 | 6056 أميال |
| مستنقع غينيا | 37.307063 | -76.412571 | 6063 أميال |
| جزيرة الخنزير | 37.171327 | -76.698301 | 6077 أميال |
| بيتيجرو | 36.921455 | -77.056751 | 6090 أميال |
| مسح كبير | 36.921455 | -77.056751 | 6090 أميال |
| بيغ وودز | 36.93200859610 | -77.06701595490 | 6091 أميال |
| وير كريك | 37.457454 | -76.784111 | 6094 أميال |
| تشيكاهوميني | 37.315583 | -76.893050 | 6096 أميال |
| فليبو-جينتري | 36.952376 | -77.123863 | 6096 أميال |
| Robert W. Duncan | 37.880332 | -77.265987 | 6144 أميال |
| Land’s End | 38.1756466 | -77.1244339 | 6147 أميال |
| ماتابوني بلافز | 37.986512739978 | -77.3988890271936 | 6158 أميال |
| Mattaponi | 38.058566 | -77.389923 | 6160 أميال |
| ديك كروس | 36.618329 | -78.305241 | 6162 أميال |
| Amelia | 37.452851 | -77.916308 | 6170 أميال |
| بوهاتان | 37.548431 | -78.014194 | 6181 أميال |
| غابة أوكلي | 38.221632 | -77.744248 | 6191 أميال |
| مزرعة ميريماك | 38.623831061148 | -77.53251307252788 | 6194 أميال |
| برييري كريك | 37.20282 | -78.44735 | 6195 أميال |
| سي إف فيلبس | 38.470633 | -77.737479 | 6201 أميال |
| ويستون | 38.662982 | -77.699564 | 6207 أميال |
| فيزرفن | 37.359703 | -78.564380 | 6210 أميال |
| بحيرة هورسبن | 37.509770 | -78.552342 | 6215 أميال |
| نهر الأجهزة | 37.764013 | -78.430900 | 6218 أميال |
| نهر جيمس | 37.669117 | -78.726898 | 6234 أميال |
| جبل البلوط الأبيض | 36.790182 | -79.316054 | 6237 أميال |
| طومسون | 38.957497 | -77.988952 | 6239 أميال |
| نهر تايي | 37.635389 | -78.838833 | 6240 أميال |
| Rapidan | 38.421475011170 | -78.40610293889692 | 6244 أميال |
| تعاونية سميث ماونتن التعاونية | 37.074058 | -79.510884 | 6262 أميال |
| ديك رومي | 36.805630 | -79.740826 | 6266 أميال |
| الجبل الشمالي الصغير | 38.05984982 | -79.33206351 | 6291 أميال |
| شورت هيلز | 37.6478335 | -79.585942 | 6291 أميال |
| مزارع فيريستون | 36.791184 | -80.128640 | 6292 أميال |
| غوشن | 37.9470735 | -79.46184 | 6295 أميال |
| Havens | 37.309940 | -80.101271 | 6311 أميال |
| هايلاند | 38.214144 | -79.591511 | 6315 أميال |
| ستيوارت كريك | 36.596439 | -80.781835 | 6328 أميال |
| جاترايت | 38.021998790202 | -79.95104090165802 | 6331 أميال |
| كروكد كريك | 36.675888 | -80.813844 | 6334 أميال |
| جبل كلانش | 36.8955159 | -81.8428762 | 6413 أميال |
| الوادي الخفي | 36.8370564 | -82.0863831 | 6427 أميال |
